Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
1 | طراحی مبدل DC-DC افزاینده با جریان ورودی پیوسته و تعدادعناصر محدود جهت کاربرد در میکرواینورترهای فتوولتائیک | محمدعلی شمسی نژاد,سعید سعیدی نیا,حسین الیاسی | دومین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق | 2021-12-01 |
2 | طراحی مبدل DC-DC اصلاح شده سپیک با بهره ولتاژ و راندمان بالا با کاربرد در انرژی های تجدید پذیر | محمدعلی شمسی نژاد,سعید سعیدی نیا,حسین الیاسی | چهارمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر | 2021-09-21 |
3 | Optimisation of switched reluctance generator for wind energy application | محمدعلی شمسی نژاد,حجت حاجی ابادی,محسن فرشاد | ۲۸امین کنفرانس مهندسی برق ایران | 2020-08-04 |
4 | طراحی و ساخت شبیه ساز آرایه خورشیدی دیجیتال | محمدعلی شمسی نژاد,حمیدرضا نجفی,محمد فراهانی | هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران | 2019-06-11 |
5 | کاهش نامتعادلی بار در شبکه های توزیع با استفاده از مبدل رابط شبکه سلول های خورشیدی | محمدعلی شمسی نژاد,محمود عبادیان,هادی افکار | سی امین کنفرانس بین المللی برق | 2015-11-23 |
6 | طراحی و ساخت مبدل تشدید DC به DC با ولتاژ خروجی بالا | محمدعلی شمسی نژاد,رضا زارع,محسن رمضانی درح | دوازدهمین سمینار سالانه فناوری های الکترونیک قدرت | 2015-03-03 |
7 | طراحی و کنترل اینورتر سه فاز سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه در راستای بهبود کیفیت توان | محمدعلی شمسی نژاد,امیر سیفی | دوازدهمین سمینار سالانه فناوری های الکترونیک قدرت | 2015-03-03 |
8 | بررسی عملکرد موتور القایی خطی یک طرفه در فرکانس و سرعت های مختلف | محمدعلی شمسی نژاد,امید مکتب داررشخوار,حسین الیاسی | نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی (کنفرانس نامعتبر) | 2014-12-18 |
9 | بررسی تغییر جنس هسته اولیه و ثانویه بر عملکرد موتور القایی خطی یک طرفه با استفاده از روش اجزا محدود | محمدعلی شمسی نژاد,حسین الیاسی,امید مکتب داررشخوار | نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی (کنفرانس نامعتبر) | 2014-12-18 |
10 | بررسی ت ثیر صفحه واکنش بر عملکرد موتور القایی خطی یک طرفه در سرعت و فرکانس مختلف با روش اجزای محدود | محمدعلی شمسی نژاد,حسین الیاسی,امید مکتب داررشخوار | نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی (کنفرانس نامعتبر) | 2014-12-18 |
11 | بهبود کیفیت توان در شبکه های توزیع چهار سیمه در شرایط مختلف ولتاژی با استفاد از DSTATCOM | محمدعلی شمسی نژاد,هادی افکار | ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران | 2014-08-19 |
12 | کنترل سرعت ساده درایو موتور القائی همراه با بازیافت انرژی | رضا شریعتی نسب,محسن عکافی مبارکه,محمدعلی شمسی نژاد,جلال صاحبکارفرخانی | نخستین کنفرانس ملی انجمن انرژی | 2013-10-08 |
13 | تخمین پارامترهای الکتریکی آرایهی فتوولتاییک با استفاده ازالگوریتمهای هوشمند | محمدعلی شمسی نژاد,امیر سیفی,صاحبکار جلال | سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران | 2013-04-10 |
14 | تحلیل و بررسی عملکرد دیود های بایپس در ساختار پنل خورشیدی و ارائه راه حل مناسب جهت افزایش بازدهی آن | محمدعلی شمسی نژاد,حسن الیاسی | سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران | 2013-04-10 |
15 | کنترل دور موتور القایی با استفاده از چاپر باک | محمدعلی شمسی نژاد,براتی علی رضا,مصلحی مهران | کنفرانس مهندسی برق مجلسی | 2012-10-03 |
16 | طراحی کنترل کننده فازی جهت مدیریت انرژی در خودروی هیبرید موازی | محسن فرشاد,فاطمه شفیعی,مولایی وحید,حسین الیاسی,محمود عبادیان,محمدعلی شمسی نژاد | پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران | 2012-08-28 |
17 | بهینه سازی چند هدفه ساختار کنترلی دی-وی-آر جهت بهبود شاخصهای کیفیت توان | محمدعلی شمسی نژاد,محمدرضا خلقانی,بیکی کریم,رضا شریعتی نسب | بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق | 2011-10-31 |
18 | A two-stage grid-connected single-phase micro-inverter with long lifetime, continuous input current and fewer number of switches | Hussein Eliasi,saeed saeedinia,MOHAMMAD ALI SHAMSI NEJAD | نهمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران | 2022-02-23 |
19 | Maximum power extraction for switched reluctance generator wind turbine using optimal firing angles control | Mohsen Farshad,MOHAMMAD ALI SHAMSI NEJAD | هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران | 2019-06-11 |
20 | Standalone Operation of Photovoltaic Power Generation System Based0Paralleled Quasi0 Zsource Inverters With Energy Storage System | MOHAMMAD ALI SHAMSI NEJAD,Mehran Moslehi Bajestan | سی و دومین کنفرانس بین المللی برق | 2017-10-23 |
Showing 1-20 of 22 items.