| نویسندگان | سیدمحمد تاجبخش فخرآبادی |
| نشریه | سامانه های سطوح آبگیر باران |
| شماره صفحات | 47-60 |
| شماره سریال | ۶ |
| شماره مجلد | ۱۸ |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | ۲۰۱۸ |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | ایران |
| نمایه نشریه | isc |
| کلید واژه ها | سطوح نفوذناپذیر, دبی اوج, رواناب شهری, کاربری اراضی, مدل ASSA |
|---|
چکیده مقاله
تمرکز بر حوضه های آبخیز شهری از چند دهه گذشته مورد توجه بوده است.الگوی رشد حوضه های شهری نیازمند طراحی سیستم ذخیره آب باران می باشد.برای این منظور تخمین میزان رواناب و درصد تولید رواناب در سطوح آبگیر شهری دارای اهمیت می باشد.