| نویسندگان | سیدمحمد تاجبخش فخرآبادی |
| نشریه | پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز |
| شماره صفحات | 135-145 |
| شماره سریال | ۹ |
| شماره مجلد | ۱۸ |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | ۲۰۱۹ |
| رتبه نشریه | علمی - پژوهشی |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | ایران |
| نمایه نشریه | isc |
| کلید واژه ها | تعیین مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر میزان رواناب شهری با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی شهر مشهد منطقه 9) |
|---|
چکیده مقاله
با توجه به رشد سریع شهرسازی و شهرنشینی در ایران، مشکلاتی از قبیل آب گرفتگی معابر سطح شهر، انتشار آلودگیهای زیست محیطی، و خطرات ناشی از گسترش سیلاب به واسطه عدم وجود سیستم زهکشی مناسبو نابسامانی کانالها و مسیلها از معضلات بسیاری از مناطق شهری ایران به شمار می آید.