Papers in Journals
# | Paper Title | Authors | Journal | Published At |
---|---|---|---|---|
1 | برنامهریزی بهینهی انرژی و ذخیرهی یک ریزشبکهی جزیرهای با در نظر گرفتن بارهای پاسخگو و قیود امنیتی | مصطفی واحدی پوردهرائی,هما رشیدی زاده کرمانی,حمیدرضا نجفی | مهندسی برق دانشگاه تبریز | 2019 |
2 | ارائة مدل احتمالاتی دومرحله ای مقید به ریسک برای برنامه ریزی ریزشبکه های هوشمند مستقل با در نظر گرفتن مشارکت سمت تقاضا | مصطفی واحدی پوردهرائی,هما رشیدی زاده کرمانی,حمیدرضا نجفی | هوش محاسباتی در مهندسی برق | 2019 |
3 | ارایه ی یک مدل دو سطحی برای برنامه ریزی تجمیگر خودروهای الکتریکی در فضای رقابتی با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها | مصطفی واحدی پوردهرائی,هما رشیدی زاده کرمانی,حمیدرضا نجفی | کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران | 2018 |
4 | Risk-Averse Optimal Energy and Reserve Scheduling for Virtual Power Plants Incorporating Demand Response Programs | Mostafa Vahedipour-Dahraie,Homa Rashidizade-Kermani,Miadreza Shafie-khah,João P. S. Catalão | IEEE Transactions on Smart Grid | 2021 |
5 | Joint Energy and Reserve Scheduling of a Wind Power Producer in a Peer-To-Peer Mechanism | Mostafa Vahedipour-Dahraie,Homa Rashidizadeh-Kermani,Miadreza Shafie-khah,João P. S. Catalão | IEEE Systems Journal | 2020 |
6 | Risk-Constrained Stochastic Scheduling of a Grid-Connected Hybrid Microgrid with VariableWind Power Generation | Mostafa Vahedipour-Dahraie,, | Electronics | 2020 |
7 | Flexible Stochastic Scheduling of Microgrids with Islanding Operation Complemented by Optimal Offering Strategies | Mostafa Vahedipour-Dahraie,,, | CSEE journal of power and energy systems | 2020 |
8 | Stochastic Risk-Constrained Scheduling of Renewable-Powered Autonomous Microgrids with Demand Response Actions: Reliability and Economic Implications | Mostafa Vahedipour-Dahraie,,Amjad Anvari-Moghaddam,Josep M. G | IEEE transactions on industry applications | 2020 |
9 | A Regret-based Stochastic Bi-level Framework for Scheduling of DR Aggregator under Uncertainties | Mostafa Vahedipour-Dahraie,Homa Rashidizadeh-Kermani,Miadreza Shafie-khah,Pierluigi Siano | IEEE Transactions on Smart Grid | 2020 |
10 | Risk-averse probabilistic framework for scheduling of virtual power plants considering demand response and uncertainties | Mostafa Vahedipour-Dahraie,Homa Rashidizadeh-Kerman,Amjad Anvari-Moghaddam,PierluigiSiano | International Journal of Electrical Power and Energy Systems | 2020 |
11 | Peer-to-Peer Energy Trading Between Wind Power Producer and Demand Response Aggregators for Scheduling Joint Energy and Reserve | Mostafa Vahedipour-Dahraie,Homa Rashidizadeh-Kermani,Miadreza Shafie-Khah,Pierluigi Siano | IEEE Systems Journal | 2020 |
12 | A stochastic short-term scheduling of virtual power plants with electric vehicles under competitive markets | Mostafa Vahedipour-Dahraie,Homa Rashidizadeh-Kermani,Miadreza Shafie-khah,Pierluigi Siano | International Journal of Electrical Power and Energy Systems | 2020 |
13 | Risk-based Stochastic Scheduling of Resilient Microgrids Considering Demand Response Programs | Mostafa Vahedipour-Dahraie,Homa Rashidizadeh-Kermani,Amjad Anvari-Moghaddam | IEEE Systems Journal | 2020 |
14 | Stochastic programming model for scheduling demand response aggregators considering uncertain market prices and demands | Mostafa Vahedipour-Dahraie,Homa Rashidizadeh-Kermani,Miadreza Shafie-khah,João P.S. Catalãoc | International Journal of Electrical Power and Energy Systems | 2019 |
15 | A bi-level risk-constrained offering strategy of a wind power producer considering demand side resources | Mostafa Vahedipour-Dahraie,Homa Rashidizadeh-Kermania,Miadreza Shafie-khah,João P.S. Catalão | International Journal of Electrical Power and Energy Systems | 2019 |
16 | A stochastic bi‐level decision‐making framework for a load‐ serving entity in day‐ahead and balancing markets | Mostafa Vahedipour-Dahraie,Homa Rashidizadeh‐Kermani,Amjad Anvari‐Moghaddam,Josep M. Guerrero | International Transactions on Electrical Energy Systems | 2019 |
17 | Stochastic risk‐constrained decision‐making approach for a retailer in a competitive environment with flexible demand side resources | Mostafa Vahedipour-Dahraie,Homa Rashidizadeh‐Kermani,,Josep M. Guerrero | International Transactions on Electrical Energy Systems | 2019 |
18 | Optimal scheduling of distributed energy resources and responsive loads in islanded microgrids considering voltage and frequency security constraints | Mostafa Vahedipour-Dahraie,Anvari-Moghaddam Amjad,Guerrero Josep M.,Hamidreza Najafi | Journal of Renewable and Sustainable Energy | 2018 |
19 | Security-constrained unit commitment in AC microgrids considering stochastic price-based demand response and renewable generation | Mostafa Vahedipour-Dahraie,Anvari-Moghaddam Amjad,Guerrero Josep M.,Hamidreza Najafi | International Transactions on Electrical Energy Systems | 2018 |
20 | Stochastic risk-constrained decision-making approach for a retailer in a competitive environment with flexible demand side resources | Mostafa Vahedipour-Dahraie,Anvari-Moghaddam Amjad,Guerrero Josep M. | International Transactions on Electrical Energy Systems | 2018 |
Showing 1-20 of 26 items.