Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
41 | Multi-objective optimization algorithms in analog active filter design | Seyed-Hamid Zahiri | نگره مشترک هوش محاسباتی 2020 (CCI2020) و هفدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند (CIS2020) | 2020-09-02 |
42 | A Computer Aided Design Approach for Improving the Performance of Double Tail Comparators | Seyed-Hamid Zahiri | نگره مشترک هوش محاسباتی 2020 (CCI2020) و هفدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند (CIS2020) | 2020-09-02 |
43 | Improvement of Overfitting Problem in Ensemble Classifiers | Seyed-Hamid Zahiri,Pourtaheri Zeinab khatoun | بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران | 2019-04-30 |
44 | Designing High Reliable Ensemble Classifiers Using Heuristic Algorithms | Seyed-Hamid Zahiri,Pourtaheri Zeinab khatoun | چهارمین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران | 2019-03-06 |
45 | A simplified and efficient version of inclined planes system optimization algorithm | Seyed-Hamid Zahiri | پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نو آوری | 2019-02-28 |
46 | Improving the performance of analog integrated circuits using multi-objective metaheuristic algorithm | Seyed-Hamid Zahiri | پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نو آوری | 2019-02-28 |
47 | Investigation of AlGaN/GaN HEMT electrical characteristics with recessed insulator and barrier at both source and drain sides | Seyed-Hamid Zahiri,Razavi Seyed Mohammad,Nejati Amir | بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران | 2018-05-08 |
48 | Transistor Sizing in Latch Comparators to Achieve Optimum Specifications | Seyed-Hamid Zahiri | بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران | 2017-05-02 |
49 | A Modified Low-Power and High-Speed Double-Tail Latch Comparator | Seyed-Hamid Zahiri | سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات | 2016-10-27 |
50 | An optimal SVM with feature selection using multi objective PSO | Seyed-Hamid Zahiri | اولین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی | 2016-03-09 |
51 | ensemle classifiers with improved overfitting | Seyed-Hamid Zahiri | اولین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی | 2016-03-09 |
52 | analysis of swarm intelligence and evolutionary computation techniques in IIR digital filters design | Seyed-Hamid Zahiri | اولین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی | 2016-03-09 |
53 | Ensemble classification of PolSAR data using Multi-objective heuristic combination rule | Hassan Farsi,Seyed-Hamid Zahiri | اولین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی | 2016-03-09 |
54 | Optimized imperialist competitive algorithm using fuzzy inference system | Seyed-Hamid Zahiri | چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران | 2015-09-10 |
55 | بکارگیری یک الگوریتم تکاملی جدید به منظور بهینه سازی یک مدار تحت تکنولوژی CMOS | Seyed-Hamid Zahiri | اولین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2015-05-12 |
56 | ارزیابی الگوریتم های تکاملی در بهبود مقایسه کننده CMOS حافظه دار | Seyed-Hamid Zahiri | اولین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2015-05-12 |
57 | A hybrid Gravitational Search Algorithm Genetic Algorithm for Neural Network Training | Seyed-Hamid Zahiri | بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران | 2013-05-14 |
58 | Chaotic PSO with Pitch Adjustment for Classification | Seyed-Hamid Zahiri,,, | اولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران | 2013-03-06 |
59 | A Fuzzy Classifier Based on Imperialist Competitive Algorithm | Seyed-Hamid Zahiri | اولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران | 2013-03-06 |
60 | Application of Inclined Planes system Optimization on Data Clusterin | Seyed-Hamid Zahiri | اولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران | 2013-03-06 |
Showing 41-60 of 60 items.