| نویسندگان | Seyed-Hamid Zahiri |
|---|---|
| نشریه | Image Analysis & Stereology |
| شماره صفحات | 65-74 |
| شماره سریال | 1 |
| شماره مجلد | 33 |
| ضریب تاثیر (IF) | 1.424 |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | 2014 |
| رتبه نشریه | ISI |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | ایران |
| نمایه نشریه | JCR،Scopus |
چکیده مقاله