| نویسندگان | Seyed-Hamid Zahiri,Mohammad Soruri |
|---|---|
| نشریه | Pattern Analysis and Applications |
| شماره صفحات | 1121-1126 |
| شماره سریال | 4 |
| شماره مجلد | 21 |
| ضریب تاثیر (IF) | 1.081 |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | 2018 |
| رتبه نشریه | ISI |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | بلژیک |
| نمایه نشریه | JCR،Scopus |
چکیده مقاله