نویسندگان | Seyed-Hamid Zahiri,Nasser Mehrshad |
---|---|
نشریه | Journal of Optimization |
شماره صفحات | 1-8 |
شماره سریال | 2016 |
شماره مجلد | 1 |
نوع مقاله | Full Paper |
تاریخ انتشار | 2016 |
نوع نشریه | چاپی |
کشور محل چاپ | ایران |
نمایه نشریه | WOS،Scopus |
چکیده مقاله
Support vector machine is a classifier, based on the structured risk minimization principle.The performance of the SVM depends on different parameters such as penalty factor,
tags: Support vector machine, Feature Selection, Multi-objective PSO