زهرا شیرزور علی آبادی
سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
---|---|---|---|
کارشناسی ارشد | اقتصاد- برنامه ریزی | فردوسی مشهد | |
کارشناسی | اقتصاد کشاورزی | باهنر کرمان | |
دکترای تخصصی | ۱۳۹۳ | اقتصاد- توسعه | فردوسی مشهد |
اطلاعات استخدامی
محل خدمت | عنوان سمت | نوع استخدام | نوع همکاری | پایه |
---|---|---|---|---|
دانشگاه بیرجند | پیمانی | تمام وقت | ۲ |
سوابق اجرایی
ردیف | شرح |
1 | عضویت در کارگروه دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند |
2 | مشاور اقتصادی |
3 | طراج سوالات المپیاد علمی دانشجویی کشور |
ردیف | نام درس |
1 | اقتصاد کلان |
2 | اقتصاد خرد |
3 | تجارت |
4 | اقتصاد سنجی |
سوابق پژوهشی
ردیف | نام گارگاه |
1 | اقتصاد فرش |
2 | اشنایی مقدماتی با تحلیل رگرسیون و همبستگی در علوم انسانی |
ردیف | نام جامعه یا انجمن |
1 | انجمن علمی توسعه روستایی ایران شاخه خراسان جنوبی |
2 | انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران |
برنامه کاری هفتگی
شنبه ش | یک شنبه ۱ ش | دوشنبه ۲ ش | سه شنبه ۳ ش | چهارشنبه ۴ ش | پنج شنبه ۵ ش | |
---|---|---|---|---|---|---|
۸-۱۰ | - | - | - | - | - | - |
۱۰-۱۲ | - | - | - | - | - | - |
۱۲-۱۴ | - | - | - | - | - | - |
۱۴-۱۶ | - | - | - | - | - | - |
۱۶-۱۸ | - | - | - | - | - | - |
۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - |