| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
|---|
| | | | | |
| ۱ | نقش دولت در مبادله نابرابری درامد- رشد اقتصادی : رویکرد خود رگرسیون برداری بیزین | زهرا شیرزور علی آبادی,حمید لعل خضری | نظریه های کاربردی اقتصاد | 2023 |
| ۲ | چرخههای تجاری و شدت انرژی در ایران با رویکرد تحلیل نامتقارن | زهرا شیرزور علی آبادی,حمید لعل خضری | اقتصاد انرژی ایران | 2024 |
| ۳ | اولویت بندی فعالیت های اقتصادی فضا در راستای توسعه پایدار روستایی مورد مطالعه : روستاهای شهرستان قوچان | زهرا شیرزور علی آبادی | روستا و توسعه پایدار فضا | 2021 |
| ۴ | تأثیر کسب¬وکارهای خانگی بر توانمندسازی زنان روستایی مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان درمیان | جواد میکانیکی,زهرا شیرزور علی آبادی,فاطمه قاسمی | مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان | 2021 |
| ۵ | عوامل مؤثر بر رشد سکونتگاه های پیراشهری بیرجند | جواد میکانیکی,زهرا شیرزور علی آبادی,بهاره جعفری سهل آباد | توسعه فضاهای پیراشهری | 2021 |
| ۶ | شناسایی عوامل موثر بر تغییر گرایش به مصرف کالای تجملی با تعدیل گری ویژگی های جمعیت شناختی( مورد مطالعه: شهر مشهد) | زهرا شیرزور علی آبادی,مهدیه کاری | مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان | 2021 |
| ۷ | شناسایی عوامل موثر بر تغییر گرایش به مصرف کالای تجملی با تعدیل گری ویژگی های جمعیت شناختی( مورد مطالعه: شهر مشهد) | زهرا شیرزور علی آبادی,مهدیه کاری | مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان | 2021 |
| ۸ | فرضیه زندگی مسکوت و نظریه فیلتر در صنعت بانکداری ایران | زهرا شیرزور علی آبادی,سکینه اسلامی گیسگی | اقتصاد پولی، مالی | 2021 |
| ۹ | Evaluation of the Impact of Information and Communication Technology on GDP of Iran’s Provinces: A Dynamic Approach | Zahra Shirzour,sakine eslami giski | Solid State Technology | 2021 |
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.