مقالات در نشریات
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | مدلسازی فومهای آلومینیومی جهت جذب ضربه در ساختارهای چند لایه | سیدیوسف احمدی بروغنی,رضا حصاری | مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز | 2017 |
| ۲۲ | بررسی رفتار فوم کامپوزیتی A356/SiCp تحت بار ضربه ای با سرعت پائین | سیدیوسف احمدی بروغنی,حسین فراهت | مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics | 2017 |
| ۲۳ | مدلسازی ترمودینامیکی انتقال حرارت و بخار در رطوبت زن غشایی پوسته و لوله نوع گاز-گاز | حسن حسن زاده,محمد باروتی اردستانی,سیدیوسف احمدی بروغنی | مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics | 2016 |
| ۲۴ | شبیه سازی انحلال آندی در ماشین کاری الکتروشیمیایی و طراحی ابزار توسط روش حساسیت | حسین امیرآبادی,سیدیوسف احمدی بروغنی,امام سید محمد | مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics | 2016 |
| ۲۵ | محاسبه ضریب نفوذ خشک شدن سرامیک رسی به کمک الگوریتم کرم شب تاب با بررسی اثرات هندسه قطع | خلیل خلیلی,سیدیوسف احمدی بروغنی,محسن باقریان | مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics | 2016 |
| ۲۶ | راهکار بهینه سازی چند هدفه برای طراحی بید های کششی و نیروی ورقگیر در فرآیند شکل دهی ورق | سیدیوسف احمدی بروغنی,دیلمی عضدی حامد,پرویز کحال | مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics | 2016 |
| ۲۷ | ت ثیر عیب استون- ولز بر استحکام نهایی نانولوله های کربنی | سیدیوسف احمدی بروغنی,داود یزدانی | مواد پیشرفته در مهندسی - استقلال | 2016 |
| ۲۸ | شبیه سازی انحلال آندی در ماشین کاری الکترو شیمیایی و طراحی ابزار توسط روش حساست | سیدیوسف احمدی بروغنی,حسین امیرآبادی,امام سید محمد | مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics | 2016 |
| ۲۹ | ساخت و مجهز سازی ماشین ضربه سقوطی کم سرعت جهت تعیین ظرفیت جذب انرژی در فوم کامپوزیتی با زمینه آلومنیم | سیدیوسف احمدی بروغنی,حسین فراهت | مهندسی مکانیک مدرس | 2016 |
| ۳۰ | بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر پاسخ ضربه فوم آلومنیم با رویکرد تحلیل آماری | سیدیوسف احمدی بروغنی,حسین فراهت | مهندسی مکانیک مدرس | 2016 |
| ۳۱ | بررسی عوامل موثر بر ضریب نفوذ رطوبت در خشک شدن سرامیک رسی و تبیین مدل تحلیلی فرایند | سیدیوسف احمدی بروغنی,محسن باقریان,خلیل خلیلی | علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک | 2015 |
| ۳۲ | مطالعه تجربی عوامل موثر در رفتار خشک شدن سرامیک رسی | خلیل خلیلی,سیدیوسف احمدی بروغنی | علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک | 2015 |
| ۳۳ | بررسی خصوصیات مکانیکی، الکتریکی و ریز ساختار مس تولید شده به روش اکستروژن در کانال های هم مقطع زاویه دار | سیدیوسف احمدی بروغنی,رعنائی محمدامین,افسری احمد,مشکسار محمدمحسن | مهندسی مکانیک مدرس | 2015 |
| ۳۴ | طراحی سیستم هیدروفرمینگ لوله همراه با ارتعاشات آلتراسونیک فالب | خلیل خلیلی,سیدیوسف احمدی بروغنی,سید احسان افتخاری شهری | مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics | 2015 |
| ۳۵ | مطالعه آزمایشگاهی و عددی فرآیند خشک شدن سرامیکها و ایجاد ترک در آنها | خلیل خلیلی,سیدیوسف احمدی بروغنی,محسن باقریان | مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics | 2014 |
| ۳۶ | مقایسه خواص مکانیکی بین نانومواد مرکب وینیل استر- خاک رس و وینیل استر-تیتان | سیدیوسف احمدی بروغنی,حمزه شاهرجبیان,احمدی سیدجواد | مهندسی مکانیک مدرس | 2014 |
| ۳۷ | مدل سازی فرآیند خشک شدن مخلوط اشباع خاک رس وانقباض قطعه در طی فرآیند | خلیل خلیلی,سیدیوسف احمدی بروغنی,محسن باقریان | علم و مهندسی سرامیک | 2014 |
| ۳۸ | بررسی عملکرد مس خالص ریزدانه به عنوان الکترود ابزار فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی | سیدیوسف احمدی بروغنی,رعنائی محمدامین,افسری احمد,مشکسار محمدمحسن | مهندسی مکانیک مدرس | 2014 |
| ۳۹ | بهبود شکل پذیری در فرایند هیدروفرمینگ لوله با اعمال ارتعاشات آلتراسونیک | خلیل خلیلی,سید احسان افتخاری شهری,سیدیوسف احمدی بروغنی,محمدی امین الله | مهندسی مکانیک مدرس | 2014 |
| ۴۰ | بهینه سازی منحنی فشار جابجایی در فرآیند هیدروفرمینگ لوله با استفاده از روش رویه پاسخ چند مرحله ای | خلیل خلیلی,سید احسان افتخاری شهری,سیدیوسف احمدی بروغنی | مهندسی مکانیک مدرس | 2014 |
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۴ مورد.