مقالات در همایش ها
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | اثر منابع فیبر علوفه ای( سبوس و تفاله چغندر در کنسانتره شروع کننده بر عملکرد گوساله های ماده هلشتاین در دوره قبل از شیرگیری | مسلم باشتنی,عبدالرسول ملانوروزی,ناصریان عباسعلی,سید همایون فرهنگ فر,احمد پور امیر | ششمین کنگره علوم دامی ایران | 2014-08-27 |
| ۲۰۲ | تعیین ترکیب شیمیایی گیاه مرتعی مستار در مراحل مختلف رشد | ملیحه ابراهیم زاده,مسلم باشتنی,سید همایون فرهنگ فر,شعله قلاسی مود | ششمین کنگره علوم دامی ایران | 2014-08-27 |
| ۲۰۳ | بررسیصحت ارزیابی ژنتیکی مرغان بومی خراسان برای صفت وزن بدن در هفته هشتم | فایزه قربانی,سید همایون فرهنگ فر,نظر افضلی | همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور | 2013-12-26 |
| ۲۰۴ | تخمین وراثت پذیری و روند ژنتیکی برای رکوردهای شیر روز آزمون اولین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین ایران | سید همایون فرهنگ فر,مهشید محمدپناه,مسلم باشتنی | دومین همایش ملی مدیریت پرورش دام و طیور با محوریت چالش های پرورش گوسفند و بز | 2013-09-07 |
| ۲۰۵ | پایش تغییرات ژنتیکی صفت شیر روز آزمون تصحیح شده برای انرژی در گاوهای زینه و اصیل هلشتاین ایران | سید همایون فرهنگ فر,مهشید محمدپناه,مسلم باشتنی | دومین همایش ملی مدیریت پرورش دام و طیور با محوریت چالش های پرورش گوسفند و بز | 2013-09-07 |
| ۲۰۶ | مقایسه آماری میانگین ارزش اصلاحی نتاج حاصل از اسپرم های با منش متفاوت برای صفت تولید شیر 305 روز گاوهای هلشتاین ایران | سید همایون فرهنگ فر,زکیه ازادوار,محمدباقر منتظرتربتی,محمد رضا اصغری | دومین همایش ملی مدیریت پرورش دام و طیور با محوریت چالش های پرورش گوسفند و بز | 2013-09-07 |
| ۲۰۷ | تغییرات فنوتیپی صفت شیر دوره شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران | سید همایون فرهنگ فر,زکیه ازادوار,محمدباقر منتظرتربتی,محمد رضا اصغری | دومین همایش ملی مدیریت پرورش دام و طیور با محوریت چالش های پرورش گوسفند و بز | 2013-09-07 |
| ۲۰۸ | بررسی اثر تعداد رکوردهای روز آزمون بر وقوع شکل ناهنجار منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین ایران | سید همایون فرهنگ فر,ملیحه عبداله زاده بندقرائی,محمدحسن فتحی نسری | دومین همایش ملی مدیریت پرورش دام و طیور با محوریت چالش های پرورش گوسفند و بز | 2013-09-07 |
| ۲۰۹ | بررسی صفات لاشه و ابقای مینرال های پلاسمای جوجه های گوشتی تغذیه شده با جایگزین های آنتی بیوتیک تحت شرایط تنش حرارتی | سید همایون فرهنگ فر,حسن عزیزآبادی,سیدمحمد حسینی,سعیده خداداده,روحالله نورمحمدی | دومین همایش ملی مدیریت پرورش دام و طیور با محوریت چالش های پرورش گوسفند و بز | 2013-09-07 |
| ۲۱۰ | بررسی ارتباط آماری بین نوع ژنوتیپ گاو و حذف آن طی دوره اول شیردهی. | سید همایون فرهنگ فر,حمید صنعتی,محمدحسن فتحی نسری | دومین همایش ملی مدیریت پرورش دام و طیور با محوریت چالش های پرورش گوسفند و بز | 2013-09-07 |
| ۲۱۱ | مقایسه ترکیب شیمیایی و برخی خصوصیات کیفی سیلاژ سورگوم برداشت شده در چین اول و دوم | سید همایون فرهنگ فر,بهناز عینی,مسلم باشتنی,محمد رضا اصغری | دومین همایش ملی مدیریت پرورش دام و طیور با محوریت چالش های پرورش گوسفند و بز | 2013-09-07 |
| ۲۱۲ | اثر مایع شکمبه و اسید فرمیک بر ناپدید شدن شکمبه ای و فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک سیلاژ سورگوم | سید همایون فرهنگ فر,بهناز عینی,مسلم باشتنی,محمد رضا اصغری | دومین همایش ملی مدیریت پرورش دام و طیور با محوریت چالش های پرورش گوسفند و بز | 2013-09-07 |
| ۲۱۳ | تعیین ارزش غذایی چند گونه مرتعی مورد چرای شتر با استفاده از روش تولید گاز | محمدحسن فتحی نسری,زهرا میرخاندوزی,سید همایون فرهنگ فر,جلیل فرزادمهر | دومین همایش ملی مدیریت پرورش دام و طیور با محوریت چالش های پرورش گوسفند و بز | 2013-09-07 |
| ۲۱۴ | ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای دو گونه مرتعی مورد چرای شتر زرد تاغ و سرخ گز | محمدحسن فتحی نسری,زهرا میرخاندوزی,سید همایون فرهنگ فر,جلیل فرزادمهر | دومین همایش ملی مدیریت پرورش دام و طیور با محوریت چالش های پرورش گوسفند و بز | 2013-09-07 |
| ۲۱۵ | بررسی چند شکلی ژن لاکتوژن جفتی در گاوهای هلشتاین خراسان رضوی | محمد محمودزاده,محمدباقر منتظرتربتی,سید همایون فرهنگ فر,امیدی آرش | دومین همایش ملی مدیریت پرورش دام و طیور با محوریت چالش های پرورش گوسفند و بز | 2013-09-07 |
| ۲۱۶ | بررسی فیلوژنی ژن لاکتوژن جفتی گاوی در گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی | محمد محمودزاده,محمدباقر منتظرتربتی,سید همایون فرهنگ فر,امیدی آرش | دومین همایش ملی مدیریت پرورش دام و طیور با محوریت چالش های پرورش گوسفند و بز | 2013-09-07 |
| ۲۱۷ | بررسی چند شکلی ژن سی دی 4 در گاوهای هلشتاین خراسان رضوی با استفاده از روش پی- سی- آر | مریم رحیمی کاکلکی,محمدباقر منتظرتربتی,سید همایون فرهنگ فر,امیدی آرش | دومین همایش ملی مدیریت پرورش دام و طیور با محوریت چالش های پرورش گوسفند و بز | 2013-09-07 |
| ۲۱۸ | بررسی چند شکلی ژن در گاوهای هلشتاین خراسان رضوی با روش پی- سی- آر | مریم رحیمی کاکلکی,محمدباقر منتظرتربتی,سید همایون فرهنگ فر,امیدی آرش | دومین همایش ملی مدیریت پرورش دام و طیور با محوریت چالش های پرورش گوسفند و بز | 2013-09-07 |
| ۲۱۹ | تعیین ضرایب هضمی سیلاژ سورگوم برداشت شده در چین اول و دوم با روش آزمون گاز | سید همایون فرهنگ فر,بهناز عینی,مسلم باشتنی,محمد رضا اصغری | ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی | 2013-05-15 |
| ۲۲۰ | مقایسه آماری روند ژنتیکی صفت تولید شیر روزانه تصحیح شده برای انرژی بین نتاج گاوهای نر هلشتاین داخلی و خارجی | سید همایون فرهنگ فر,مهشید محمدپناه,مسلم باشتنی | همایش ملی دام و طیور شمال کشور | 2013-05-02 |
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۲۸۵ مورد.