مقالات در همایش ها
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | تعیین و مقایسه میزان تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام برگ بنه و برگ زیتون به روش برون تنی | فاطمه گنجی,مسلم باشتنی,سید همایون فرهنگ فر,سیداحسان غیاثی | دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دامی | 2017-05-30 |
| ۱۴۲ | تعیین و مقایسه میزان تجزیه پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی میوه و برگ بنه به روش کیسه های نایلونی | فاطمه گنجی,مسلم باشتنی,سید همایون فرهنگ فر,سیداحسان غیاثی | کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی هزاره سوم | 2017-05-22 |
| ۱۴۳ | بررسی و مقایسه مراحل مختلف فنولوژی بر کیفیت گیاه مرتعی مستار خام و عمل آوری شده با اوره | ملیحه ابراهیم زاده,مسلم باشتنی,سید همایون فرهنگ فر,شعله قلاسی مود,فاطمه گنجی | کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی هزاره سوم | 2017-05-22 |
| ۱۴۴ | بررسی عملکرد اسپرم ایرانی، کانادایی و آمریکایی در رابطه با شکل منحنی شیردهی گاوهای شیری | عبدالرحمان سربوزی,سید همایون فرهنگ فر,منصوریان محمدرضا | کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی هزاره سوم | 2017-05-22 |
| ۱۴۵ | بررسی منحنی تغییرات نسبت چربی به پروتئین در رکوردهای شیر روز آزمون گاوهای شیری ایران با استفاده از تکنیک آماری رگرسیون کوآنتایل | سید همایون فرهنگ فر,مرتضی نامجو,مسلم باشتنی,اقبال علیرضا | اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی | 2017-05-11 |
| ۱۴۶ | بررسی اثر فصل زایمان بر تغییرات خصوصیات شیردهی گاوهای شیری ایران | عبدالرحمان سربوزی,سید همایون فرهنگ فر,منصوریان محمدرضا | اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی | 2017-05-11 |
| ۱۴۷ | بررسی اثر متقابل بین گامه ی شیردهی و فصل تولید بر وقوع تعادل منفی انرژی در گاوهای شیری ایران | مرتضی نامجو,سید همایون فرهنگ فر,مسلم باشتنی,اقبال علیرضا | اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی | 2017-05-11 |
| ۱۴۸ | اثر تفاله هسته انار و مولتی آنزیم تجاری بر عملکرد، چربی بطنی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی | تکتم وفائی فرد,سید جواد حسینی واشان,سید همایون فرهنگ فر,سیداحسان غیاثی | اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی | 2017-05-11 |
| ۱۴۹ | اثر تفاله هسته انار فراوری شده با اوره بر عملکرد، چربی بطنی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی | تکتم وفائی فرد,سید جواد حسینی واشان,سید همایون فرهنگ فر,سیداحسان غیاثی | اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی | 2017-05-11 |
| ۱۵۰ | تاثیر عمل آوری با اوره بر تجزیه پذیری ماده خشک و دیواره سلولی گیاه مرتعی مستار با استفاده از روش کیسه های نایلونی | ملیحه ابراهیم زاده,مسلم باشتنی,سید همایون فرهنگ فر,شعله قلاسی مود,فاطمه گنجی,محمد رضا اصغری | همایش منابع طبیعی و محیط زیست در استان خراسان جنوبی(چالشها و چشم اندازها) | 2017-05-03 |
| ۱۵۱ | تاثیر عمل آوری با اوره بر ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری پروتئین خام گیاه مرتعی مستار با استفاده از روش کیسه های نایلونی | ملیحه ابراهیم زاده,مسلم باشتنی,سید همایون فرهنگ فر,شعله قلاسی مود,فاطمه گنجی,محمد رضا اصغری | همایش منابع طبیعی و محیط زیست در استان خراسان جنوبی(چالشها و چشم اندازها) | 2017-05-03 |
| ۱۵۲ | تعیین و مقایسه میزان تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام میوه و برگ بنه به روش کیسه های نایلونی | فاطمه گنجی,مسلم باشتنی,سید همایون فرهنگ فر,سیداحسان غیاثی | همایش منابع طبیعی و محیط زیست در استان خراسان جنوبی(چالشها و چشم اندازها) | 2017-05-03 |
| ۱۵۳ | کاربرد مدل دام دو متغیره برای تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات وزن تولد و از شیرگیری در بزهای کرکی راینی کرمان | سید همایون فرهنگ فر,محمدباقر منتظرتربتی,افشین سالاری | سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی | 2016-12-20 |
| ۱۵۴ | ارزیابی صحت انتخاب در آزمون نتاج برای صفت وزن بدن در سن هشت هفتگی مرغان بومی خراسان | سید همایون فرهنگ فر,فایزه قربانی,نظر افضلی,نویدی زاده محمد ابراهیم | هفتمین کنگره ملی علوم دامی ایران | 2016-09-07 |
| ۱۵۵ | بررسی ت ثیر حرارت پلت بر تجزیه پذیری پروتئین خام کنسانتره تجاری با استفاده از روش کیسه های نایلونی. | سید همایون فرهنگ فر,فاطمه گنجی,مسلم باشتنی,سهیلا شبخوان شوکت آباد | هفتمین کنگره ملی علوم دامی ایران | 2016-09-07 |
| ۱۵۶ | تعیین ارزش غذایی برگ زرشک به روش های درون کیسه ای و آزمایشگاهی | سید همایون فرهنگ فر,نوید قوی پنجه,محمدحسن فتحی نسری,مدرسی جلال | هفتمین کنگره ملی علوم دامی ایران | 2016-09-07 |
| ۱۵۷ | تحلیل لجستیک برخی عوامل موثر بر بهره وری اقتصادی مرغداری های گوشتی استان خراسان جنوبی | سید همایون فرهنگ فر,امین ابراهیم آبادی,سیدمحمد حسینی | هفتمین کنگره ملی علوم دامی ایران | 2016-09-07 |
| ۱۵۸ | بررسی اثر افزایش شمار سلول های سوماتیک در کاهش تولید شیر روزانه گاوهای شیری حاصل از اسپرم های آمریکایی | سید همایون فرهنگ فر,زینب اکبرپناه,یاسمن شمشیرگران,محمد رضا اصغری | هفتمین کنگره ملی علوم دامی ایران | 2016-09-07 |
| ۱۵۹ | بررسی تغییرات کاهش تولید شیر روزانه ناشی از افزایش شمار سلول های سوماتیک در دختران حاصل از اسپرم گاوهای نر ایرانی | سید همایون فرهنگ فر,زینب اکبرپناه,یاسمن شمشیرگران,محمد رضا اصغری | هفتمین کنگره ملی علوم دامی ایران | 2016-09-07 |
| ۱۶۰ | بررسی تغییرات فنوتیپی وزن تولد و از شیرگیری در گوسفندان مغانی | سید همایون فرهنگ فر,رعنا دلکش طالشمکائیل | هفتمین کنگره ملی علوم دامی ایران | 2016-09-07 |
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲۸۵ مورد.