مقالات در همایش ها
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ارزیابی تعادل منفی انرژی در نتاج گاوهای نر هلشتاین ایرانی و خارجی | سید همایون فرهنگ فر,مرتضی نامجو,مسلم باشتنی,اقبال علی رضا | هفتمین کنگره ملی علوم دامی ایران | 2016-09-07 |
| ۱۶۲ | بررسی اثر تنوع تولید شیر در گله بر رخ دادن تراز منفی انرژی در گاوهای شیری ایران | سید همایون فرهنگ فر,مرتضی نامجو,مسلم باشتنی,اقبال علی رضا | هفتمین کنگره ملی علوم دامی ایران | 2016-09-07 |
| ۱۶۳ | بررسی تغییرات ژنتیکی صفات وزن تولد و از شیر گیری در بزهای کرکی رائینی کرمان | سید همایون فرهنگ فر,افشین سالاری,محمدباقر منتظرتربتی | هفتمین کنگره ملی علوم دامی ایران | 2016-09-07 |
| ۱۶۴ | تاثیر حرارت پلت بر ترکیب شیمیایی و بخش های نیتروژن دار در کنسانتره تجاری با استفاده از روش ها برون تنی | فاطمه گنجی,مسلم باشتنی,سید همایون فرهنگ فر | هفتمین کنگره ملی علوم دامی ایران | 2016-09-07 |
| ۱۶۵ | بررسی ارتباط بین شمار سلول های بدنی شیر و تعادل منفی انرژی در گاوهای شیری ایران | سید همایون فرهنگ فر,مسلم باشتنی,مرتضی نامجو,اقبال علیرضا | دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور | 2015-12-23 |
| ۱۶۶ | بررسی ارتباط بین شمار سلول های سوماتیک و تولید شیر روزانه در ماه اول شیردهی گاوهای شیری ایران. | سید همایون فرهنگ فر,یاسمن شمشیرگران,زینب اکبرپناه,محمد رضا اصغری | دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور | 2015-12-23 |
| ۱۶۷ | تاثیر استفاده از سطوح مختلف هسته خرما بر تولید، ترکیب و فعالیت آنتی اکسیدانی شیر بزهای شیرده سانن | مسلم باشتنی,محمد شریفی,ناصریان عباسعلی,سید همایون فرهنگ فر | دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور | 2015-12-23 |
| ۱۶۸ | تاثیر استفاده از سطوح مختلف خرما بر پروفایل اسیدهای چرب شیر بزهای شیرده سانن | مسلم باشتنی,محمد شریفی,ناصریان عباسعلی,سید همایون فرهنگ فر | دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور | 2015-12-23 |
| ۱۶۹ | تاثیر استفاده از سطوح مختلف هسته خرما بر برخی فراسنجه های خونی، آنتی اکسیدانتی و تخمیری شکمبه بزهای شیرده سانن | مسلم باشتنی,محمد شریفی,ناصریان عباسعلی,سید همایون فرهنگ فر | دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور | 2015-12-23 |
| ۱۷۰ | اثر منابع فیبر غیر علوفه ای (سبوس و تفاله چغندر قند) در کنسانتره شروع کننده بر فراسنجه های مربوط به سلامتی و pH ادرار و مدفوع گوساله های ماده هلشتاین | سید همایون فرهنگ فر,عبدالرسول ملانوروزی,مسلم باشتنی,ناصریان عباسعلی | سومین سمینار ملی پرورش دام و طیور | 2015-09-09 |
| ۱۷۱ | اثر منابع فیبر غیر علوفه ای در کنسانتره شروع کننده بر پارامترهای تخمیری شکمبه گوساله های ماده هلشتاین | سید همایون فرهنگ فر,عبدالرسول ملانوروزی,مسلم باشتنی,ناصریان عباسعلی,محمد شریفی | سومین سمینار ملی پرورش دام و طیور | 2015-09-09 |
| ۱۷۲ | بررسی وقوع تعادل منفی انرژی در فصول مختلف تولید گاوهای شیری ایران | سید همایون فرهنگ فر,مرتضی نامجو,مسلم باشتنی,اقبال علیرضا | سومین سمینار ملی پرورش دام و طیور | 2015-09-09 |
| ۱۷۳ | اثر عصاره هیدروالکلی میوه گیاه کهورک بر فاکتورهای سرم خون در رت های دیابتی | هادی سریر,مریم حیدری,سیداحسان غیاثی,سید همایون فرهنگ فر | دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی | 2015-06-22 |
| ۱۷۴ | مقایسه روند ژنتیکی صفت حداکثر ظرفیت ترشح شیر در گاوهای زینه و اصیل هلشتاین ایران | سید همایون فرهنگ فر,سارا نظام دوست,محمدباقر منتظرتربتی,محمد رضا اصغری | اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی | 2015-05-27 |
| ۱۷۵ | برآورد فراسنجه های منحنی رشد در مرغ های مادر گوشتی راس 308 | سید همایون فرهنگ فر,سبحان مصطفایی,نظر افضلی | اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی | 2015-05-27 |
| ۱۷۶ | بررسی اثر عصاره میوه گیاه کهورک بر برخی فراسنجه های خونی در رت های دیابتی نوع 2 | سید همایون فرهنگ فر,مریم حیدری,هادی سریر,سیداحسان غیاثی | اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی | 2015-05-27 |
| ۱۷۷ | بررسی اثر ویتامین E بر سطوح اینترلوکین 6 و فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا در سرم خون موش های صحرایی تحت تنش | سید همایون فرهنگ فر,قدسیه امدادی فرد,هادی سریر,طاهری چادر نشین ح | اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی | 2015-05-27 |
| ۱۷۸ | ت ثیر استفاده از سطوح مختلف خرما ضایعاتی بر فراسنجه های خونی و فعالیت آنتی اکسیدانی بزهای شیرده نژاد سانن | سید همایون فرهنگ فر,محمد شریفی,مسلم باشتنی,ناصریان عباسعلی | اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی | 2015-05-27 |
| ۱۷۹ | ت ثیر استفاده از سطوح مختلف خرما ضایعاتی بر عملکرد بزهای شیرده نژاد سانن | سید همایون فرهنگ فر,محمد شریفی,مسلم باشتنی,ناصریان عباسعلی | اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی | 2015-05-27 |
| ۱۸۰ | مطالعه قابلیت هضم و اتصال میکروب های شکمبه در تفاله دانه انار خشک و سیلویی | محمدحسن فتحی نسری,فاطمه خسروی,سید همایون فرهنگ فر,مدرسی جلال,بهگر مهدی | اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی | 2015-05-27 |
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۸۵ مورد.