Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
1 | آمار در تجارت: یک درس اختیاری مهارتافزا | سارا جمهوری,فاطمه یوسف زاده | سومین سمینار آموزش آمار | 2021-10-20 |
2 | علم داده در سال 2020 : برنامه های درسی و چالش های آن | فاطمه یوسف زاده,سارا جمهوری | سومین سمینار آموزش آمار | 2021-10-20 |
3 | آنتروپی آمیخته متناهی توزیع های چوله−نرمال چندمتغیره و کاربرد آن در داده های آتشفشانی | فاطمه یوسف زاده,زهره نخعی زاده | پانزدهمین کنفرانس آمار ایران | 2020-09-09 |
4 | Evidential Confidence Intervals | Fatemeh Yousefzadeh | هفدهمین کنفرانس آمار ایران | 2024-08-20 |
5 | Quantile based dynamic cumulative extropy | Fatemeh Yousefzadeh, | نهمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن | 2023-05-24 |
6 | The Tensor t-Distribution: Introduction and Some Basic Properties | Fatemeh Yousefzadeh,seyed ali asghar tajadod | شانزدهمین کنفرانس آمار ایران | 2022-08-24 |
7 | Evidence Tests for the Family of Risk Measures | Fatemeh Yousefzadeh | شانزدهمین کنفرانس آمار ایران | 2022-08-24 |
8 | Non parametric estimation of the family of risk measures based on progressive type II censored data | Fatemeh Yousefzadeh | شانزدهمین کنفرانس آمار ایران | 2022-08-24 |
9 | Some applications of the SSMESN family of matrix variate distributions | Fatemeh Yousefzadeh | هشتمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن | 2022-05-18 |
10 | Some properties of quantile past lifetime extropy | Fatemeh Yousefzadeh,Ali Reza Pakgohar | هشتمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن | 2022-05-18 |
11 | on the matrix variate ssmesn family of distributions | Fatemeh Yousefzadeh,Arellano-Valle, R.B | هفتمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن | 2021-05-19 |
12 | On the Matrix Variate Skew Normal Distribution | Fatemeh Yousefzadeh | پانزدهمین کنفرانس آمار ایران | 2020-09-09 |
13 | Bounds on Some Entropy Risk Measures for Finite Mixtures of Multivariate Skew-t Distributions | Fatemeh Yousefzadeh | پانزدهمین کنفرانس آمار ایران | 2020-09-09 |
14 | Evidence tests and optimal sample size determination for risk measure | Fatemeh Yousefzadeh | اولین سمینار تخصصی استنباط شواهد | 2019-06-12 |
15 | The Characteristic Function of the Multivariate SkewedGeneralized Pearson Type II Distribution | Fatemeh Yousefzadeh | چهاردهمین کنفرانس آمار ایران | 2018-08-25 |
16 | testing exponentiality based on the residual Lin wong divergence | Fatemeh Yousefzadeh,habibi rad Arezu,Khalili mohadese | چهارمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن | 2018-04-25 |
17 | on a goodness of fit test for normality based on lin wong divergence with type one censored data | Fatemeh Yousefzadeh,Pakgohar Alireza,Habibirad Arezu | چهارمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن | 2018-04-25 |
18 | Collective Risk Model Bayesian Premium and Operational Risk of the New Generalized Poisson Lindley and Exponential Distributions | Fatemeh Yousefzadeh | روش های مدرن در قیمت گذاری بیمه ای و آمارهای صنعتی | 2017-09-03 |
19 | Estimation for the paramters of compeing risks model with middle censored exponenential data | Majid Rezaei,Fatemeh Yousefzadeh | چهل وهفتمین کنفرانس ریاضی ایران | 2016-08-28 |
20 | Bayesian estimation prediction with progreddively Type_I interval censored competing risks data for proportional hazards family | Majid Rezaei,Fatemeh Yousefzadeh | سیزدهمین کنفرانس آمار ایران | 2016-08-23 |
Showing 1-20 of 33 items.