مقالات در نشریات
# | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
---|---|---|---|---|
۱ | روایت برساخته جامعۀ ایران در گفتمان رمانهای نیمۀ اول دهۀ 80 | حامد نوروزی,کلثوم قربانی جویباری,افسانه یعقوبی گزیک | پژوهش نامه مکتب های ادبی | 2024 |
۲ | ریشه¬های اساطیری و آیینی پیکرگردانی در افسانههای خراسان جنوبی | کلثوم قربانی جویباری,حسن شامیان | پژوهش نامه فرهنگ و ادبیات آیینی | 2024 |
۳ | بررسی عناصر سطح اولِ آگاهیِ انسانِ دوبعدی در افسانه¬ها (مطالعه موردی: افسانه¬های خراسان جنوبی و مازندران) | حامد نوروزی,کلثوم قربانی جویباری,انسیه بهلولی مقدم | مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان | 2023 |
۴ | بررسی انگارۀ «مشارکت سیاسی زنان» در شعر دورۀ مشروطه | حامد نوروزی,وجیهه زمانی بابگهری,کلثوم قربانی جویباری,حسین فرزانه پور | پژوهشنامه علوم سیاسی | 2023 |
۵ | بررسی خشونت علیه زنان در ادبیات داستانی دهة چهل با تکیه بر چهار رمان (شوهر آهوخانم، سنگ صبور، شازده احتجاب، سووشون) | کلثوم قربانی جویباری,اذر حسینی | زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه خوارزمی | 2020 |
۶ | قربانی نخل؛ آیینی بازمانده از آیین های دوموزی | کلثوم قربانی جویباری | فرهنگ و ادبیات عامه | 2019 |
۷ | سویه های تفسیری روایت؛ از روایت مذهبی تا روایت شاعرانه | کلثوم قربانی جویباری | روایت شناسی | 2019 |
۸ | دلایل رویکرداندیشه ورزان عصر قاجار به خوابنامه نویسی | زهرا علیزاده بیرجندی,علیزاده زهره,کلثوم قربانی جویباری | پژوهش های تاریخی-دانشگاه اصفهان | 2015 |
۹ | دو منشا مختلف برای عدم انطباق شناسه فعل و نهاد در فارسی نو | حامد نوروزی,کلثوم قربانی جویباری | نثر پژوهی ادب فارسی | 2015 |
۱۰ | پیشنهادی برای تصحیح چند لغت در متون فارسی- عبری | حامد نوروزی,کلثوم قربانی جویباری | آینه میراث | 2015 |
۱۱ | پسوند آک در گویش بیرجند و سابقه آن در دوره میانه | حامد نوروزی,کلثوم قربانی جویباری | مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان | 2014 |
۱۲ | بررسی تاریخی برخی تحولات آوایی رایج در پارسی خراسان جنوبی | کلثوم قربانی جویباری,حامد نوروزی | مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان | 2013 |
۱۳ | بررسی طنز در دوبیتی های روستایی خراسان | کلثوم قربانی جویباری | مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان | 2012 |
۱۴ | Semiotic analysis of Dream function in safavid and qajar Era | Alizadeh Zohreh,Kolsum Qorbani juybari | Social Sciences | 2018 |
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.