Papers in Conferences
| # | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تشخیص زبان اشاره با استفاده از استخراج ویژگی مبتنی بر تبدیل موجک در شبکههای عصبی | محمدحسن مجیدی,فاطمه علی پورخشاب,حسین غلامعلی نژاد | چهارمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی | 2026-01-27 |
| 2 | اصالت سنجی تصویر با استفاده از نشانگذاری و کدهای متعامد | محمدحسن مجیدی | هفتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق، کامپیوتر و صنایع | 2025-11-10 |
| 3 | استفاده از معماری YOLO برای شناسایی بیماریهای برگ درخت عناب | محمدحسن مجیدی | هفتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق، کامپیوتر و صنایع | 2025-11-10 |
| 4 | بهبود رمزنگاری تصویر مبتنی بر آشوب و سنجش فشرده با بهره¬گیری از الگوریتم رقابت استعماری | محمدحسن مجیدی,ریحانه تقی زاده خانکوک | ششمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی | 2023-02-28 |
| 5 | Architected Graph-Enhanced Neural Network Framework for Image Integrity and Tamper Precision | Mohammadhassan Majidi | بیست و دومین کنفرانس بینالمللی انجمن رمز ایران در زمینه امنیت اطلاعات و رمزشناسی | 2025-10-08 |
| 6 | Melanoma skin cancer images classification based on deep neural network and super classifier | Mohammadhassan Majidi,Reyhaneh Taghizadeh Khankook,Saeed Khorashadizadeh | نوزدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران | 2024-10-23 |
| 7 | رمزنگاری تصویر IEPS : رمزنگاری بر مبنا نگاشت آشوبی PWLCM و تابع چکیدهساز SHA-512 | Mohammadhassan Majidi,Seyed Hesam Odin Hashemi | بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران در امنیت اطلاعات و رمزشناسی | 2024-10-16 |
| 8 | ناحیه بندی ضایعات پوس تی با استفاده از روش K-means | حسن فرسی,محمدعلی کاظمی مغستان,محمدحسن مجیدی,سعید خراشادی زاده | اولین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند | 2022-08-31 |
| 9 | تخمین توان دریافتی و کیفیت ارتباط کاربران تلفن همراه با استفاده از شبکه عصبی | محمدحسن مجیدی,سیدحسام الدین هاشمی,سعید خراشادی زاده | هفتمین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند ایران | 2021-12-29 |
| 10 | معرفی یک روش رمزنگاری تصویر با استفاده از توابع چکیده ساز SHA-256 و MD5 | محمدحسن مجیدی,سیدحسام الدین هاشمی,خشایار جعفری زاده | پنجمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی | 2021-02-23 |
| 11 | An image encryption algorithm based on improved logistic map | Mohammadhassan Majidi | چهارمین کنفرانس بین المللی ترکیبات رمزنگاری علوم کامپیوتر و محاسبات | 2019-11-20 |
| 12 | Power Allocation in NOMA-based Full-Duplex Small Cell Networks | Mohammadhassan Majidi | چهارمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران | 2018-10-24 |
| 13 | Resource Allocation in Full Duplex Wireless Powered Communication Networks | Mohammadhassan Majidi | سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق کامپیوتر | 2018-05-16 |
Showing 1-13 of 13 items.