Authors | فرید مرادی نژاد,هادی زراعتگر,محمد رضا میرزایی,هادی محمودی |
---|---|
Conference Title | اولین همایش ملی عناب |
Holding Date of Conference | ۲۰۱۹-۰۸-۲۵ |
Event Place | بیرجند |
Page number | ۰-۰ |
Presentation | POSTER |
Conference Level | Internal Conferences |
Abstract
بیش از 80 درصد مصرف میوه عناب بصورت خشکباری است، اما به تازگی مصرف تازه خوری این میوه به دلیل ارزش غذایی و دارویی بالا بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
tags: بافت میوه، خواص کیفی، ماندگاری، عمر انباری