| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
|---|
| | | | | |
| ۴۱ | الگوی پراکنش گیاهان رویشگاه بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach.) در منطقه حفاظت شده شاسکوه، خراسان جنوبی | مسلم رستم پور | پژوهش و توسعه جنگل | 0 |
| ۴۲ | آزمون¬های آماری مناسب برای فرضهای مقایسهای در پژوهش¬های علوم گیاهی | مسلم رستم پور | پژوهش های گیاهی | 0 |
| ۴۳ | تعیین اندازه و تعداد پلات بهینه برای پایش پوشش گیاهی و ارزیابی تنوع زیستی در منطقه پخش سیلاب بیرجند | مسلم رستم پور,رضا یاری,سیده محبوبه میرمیران | سامانه های سطوح آبگیر باران | 0 |
| ۴۴ | تعیین الگوی پراکنش 10 گونه هالوفیت براساس شاخص¬های کوادراتی و توزیع¬های احتمال گسسته (مطالعه موردی: اکوسیستم¬های بیابانی شرق کشور) | مسلم رستم پور,رضا یاری | مهندسی اکوسیستم بیابان | 0 |
| ۴۵ | مطالعه تغییرات پوشش گیاهی در طول گرادیانهای محیطی در مناطق بیابانی (مطالعه موردی: مراتع غرب شهرستان فردوس) | مسلم رستم پور,رضا یاری,جواد چزگی | مهندسی اکوسیستم بیابان | 0 |
| ۴۶ | The Impact of Peganum harmala L. Invasion on the Density and Species Diversity of Native Plants | Moslem Rostampour,, | Journal of Rangeland Science | 2026 |
| ۴۷ | Biodiversity of noctuid moths (Lepidoptera: Noctuidae) in the Ark Protected Area, East Iran | Mohammad Mahdi Rabieh,Moslem Rostampour | نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran | 2025 |
| ۴۸ | Determining the Minimum Sample Size Required to Create Regression Model in Plant Ecology (Case Study: Cover-Production Relationship) | Moslem Rostampour,Maedeh Yousefian,Reza Yari | Ecopersia | 2024 |
| ۴۹ | Comparison of normality test methods for some soil properties in the arid land of South Khorasan | Moslem Rostampour,Farhad Azarmi-Atajan | بیابان- Desert | 2023 |
نمایش ۴۱ تا ۴۹ مورد از کل ۴۹ مورد.