| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه/همایش | تاریخ | نوع |
|---|
| | | | | | |
| ۱۲۱ | تعیین عمق مناسب کاشت بذر آتریپلکس کانسنس (Atriplex canescens (Pursh) Nutt.) | محمد ساغری,مسلم رستم پور,عفت اکبری | مرتع و آبخیزداری | 0 | مقاله در نشریه |
| ۱۲۲ | بررسی شاخصهای کیفیت علوفه گونههای مهم دارویی اسانسدار در مراتع استان خراسان جنوبی | مسلم رستم پور,رضا یاری,سیده محبوبه میرمیران | مرتع و آبخیزداری | 0 | مقاله در نشریه |
| ۱۲۳ | بررسی ویژگیهای رویشگاهی و تعیین مهمترین عوامل موثر بر پراکنش درختچه بادامشک (Amygdalus scoparia Spach.) در شش رویشگاه استانهای خراسان رضوی و جنوبی | مسلم رستم پور,رضا یاری,سیده محبوبه میرمیران | تحقیقات جنگل و صنوبر | 0 | مقاله در نشریه |
| ۱۲۴ | تعیین اندازه و تعداد پلات بهینه برای پایش پوشش گیاهی و ارزیابی تنوع زیستی در منطقه پخش سیلاب بیرجند | مسلم رستم پور,رضا یاری,سیده محبوبه میرمیران | سامانه های سطوح آبگیر باران | 0 | مقاله در نشریه |
| ۱۲۵ | آزمون¬های آماری مناسب برای فرضهای مقایسهای در پژوهش¬های علوم گیاهی | مسلم رستم پور | پژوهش های گیاهی | 0 | مقاله در نشریه |
| ۱۲۶ | الگوی پراکنش گیاهان رویشگاه بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach.) در منطقه حفاظت شده شاسکوه، خراسان جنوبی | مسلم رستم پور | پژوهش و توسعه جنگل | 0 | مقاله در نشریه |
| ۱۲۷ | تعیین الگوی پراکنش 10 گونه هالوفیت براساس شاخص¬های کوادراتی و توزیع¬های احتمال گسسته (مطالعه موردی: اکوسیستم¬های بیابانی شرق کشور) | مسلم رستم پور,رضا یاری | مهندسی اکوسیستم بیابان | 0 | مقاله در نشریه |
| ۱۲۸ | مطالعه تغییرات پوشش گیاهی در طول گرادیانهای محیطی در مناطق بیابانی (مطالعه موردی: مراتع غرب شهرستان فردوس) | مسلم رستم پور,رضا یاری,جواد چزگی | مهندسی اکوسیستم بیابان | 0 | مقاله در نشریه |
نمایش ۱۲۱ تا ۱۲۸ مورد از کل ۱۲۸ مورد.