| # | Paper Title | Authors | Publication/Conference | Date | Type |
|---|
| | | | | | |
| 161 | پاسخ گرلین آسیل دار پلاسما به یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای در حالت ناشتایی و تغذیه پرکربوهیدرات در مردان جوان سالم | سعید ایل بیگی,یادگار فهیمی,مرضیه ثاقب جو,هدایتی مهدی | ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران | 2011-12-15 | Article In Conference |
| 162 | پاسخ سطوح استراحتی CRP و IL-6 به یک وهله فعالیت صبحگاهی و عصرگاهی در زنان جوان سالم | مرضیه ثاقب جو,زهره دادی خلیران,هدایتی مهدی | ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران | 2011-12-15 | Article In Conference |
| 163 | اثر تمرین مقاومتی دایره ای بر سطوح گرلین و ابستاتین پلاسما و لنفوسیت زنان جوان سالم | مرضیه ثاقب جو,قنبری نیاکی عباس,رجبی حمید,هدایتی مهدی,رهبری زاده فاطمه | دومین همایش ملی فیزیولوزی ورزش | 2011-04-28 | Article In Conference |
| 164 | مقایسه تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان ران معلولین ورزشکار و غیر ورزشکار | مرضیه ثاقب جو,ابراهیم فولادین طرقی,شبانی محمد | اولین همایش علمی بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک | 2011-02-15 | Article In Conference |
| 165 | اثر افزایش شدت تمرین مقاومتی دایره ای بر نسبت سطوح گرلین به ابستاتین ژلاسمایی زنان جوان سالم | مرضیه ثاقب جو,قنبری نیاکی عباس,رجبی حمید,هدایتی مهدی,رهبری زاده فاطمه | هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی | 2010-03-02 | Article In Conference |
Showing 161-165 of 165 items.