Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
1 | Bronze and brass precision investment casting with ceramic mold and aid of vacuum | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,MOHEB ALI GHAYOUR,Morteza Ghayour,Javad Ashourzadeh | سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران | 2022-05-10 |
2 | Design and manufacturing of a core-shooting apparatus | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Morteza Ghayour,MOHEB ALI GHAYOUR | سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران | 2022-05-10 |
3 | Experimental investigation on effects of filling pattern on compressive strength of PLA honeycomb structure made by FDM method | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Seyed Yousef Ahmadi Brooghani | بیستمین همایش ملی و نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید | 2024-02-21 |
4 | Evaluation of microstructure and microhardness of AISI 316L stainless steel manufactured by laser-directed energy deposition | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Mahmoud Moradi | بیستمین همایش ملی و نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید | 2024-02-21 |
5 | بررسی تجربی و مقایسه کشش با پرس گرم ورقهای چندلایه فلز-نانوکامپوزیت و تکلایه آلومینیوم | سیدمحمدحسین سیدکاشی,فرزاد برومندقهنویه,محمدحسین پل | هجدهمین همایش ملی و هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید ایران | 2022-03-02 |
6 | تحلیل عددی جریان مواد در فرآیند اکستروژن اصطکاکی اغتشاشی | سیدمحمدحسین سیدکاشی,موسی ساجد | اولین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی | 2019-02-28 |
7 | شبیه سازی فرایند اکستروژن با استفاده از روش اجزا محدود و پیش بینی نتایج حاصل از آن به کمک استفاده از شبکه عصبی مصنوعی | سیدمحمدحسین سیدکاشی,حمید بهلولی,خلیل خلیلی | بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسی مکانیک ایران | 2018-04-24 |
8 | شبیه سازی فرآیند اکستروژن با استفاده از روش اجزاء محدود و پیش بینی نتایج حاصلاز آن به کمک استفاده از شبکه عصبی مصنوعی | خلیل خلیلی,حمید بهلولی,سیدمحمدحسین سیدکاشی | بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران | 2018-04-24 |
9 | مطالعه تجربی شکل دهی تدریجی ورق فلزی به وسیله ربات | سیدمحمدحسین سیدکاشی,حمید کریمیان ریزی,خلیلی خلیل | چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران | 2017-10-24 |
10 | بررسی تغییرات مرز لایه های کامپوزیت پایه فلزی فولاد/مس در اثر عبور پرتو لیزر از نوع فایبر ایتربیوم | سیدمحمدحسین سیدکاشی,حامد دلفان اباذری,حسین پور گللو محمد | کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران | 2017-01-25 |
11 | بررسی تاثیر لایه ی مس بر شکل دهی توسط لیزر ورق کامپوزیت فولاد زنگ نزن/مس | سیدمحمدحسین سیدکاشی,حامد دلفان اباذری,حسین پور گللو محمد | کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران | 2017-01-25 |
12 | مطالعه الیاف برش نخورده در ماشینکاری کامپوزیت با بافت سه بعدی | حسین امیرآبادی,محمد خوران,سیدمحمدحسین سیدکاشی,حسن غفوریان نصرتی | دومین کنفرانس ملی مکانیک- مواد و فناوری های پیشرفته | 2016-09-28 |
13 | Design and Manufacturing of a Rotational Molding Apparatus | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,MOHEB ALI GHAYOUR,Morteza Ghayour | هجدهمین همایش ملی و هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید ایران | 2022-03-02 |
14 | Horn Design and Simulation for Ultrasonic-Assisted Shear Extrusion Process | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Ali Hasanabadi,Hamid Gorji,Hamid Baseri,Mohammad Khosravi | هجدهمین همایش ملی و هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید ایران | 2022-03-02 |
15 | Study of Heat Treated 2024 Aluminum Alloy Behavior in Simple Shear Extrusion Process | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi | هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید | 2021-03-02 |
16 | Design and Manufacturing of Lead Recycling Apparatus from Lead-Acid Battery Waste | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Morteza Ghayour | هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید | 2021-03-02 |
17 | Effects of FDM Process Parameters on Strength of Steel PLA Printed Parts Using Taguchi Method | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,MOHEB ALI GHAYOUR | هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید | 2021-03-02 |
18 | Numerical analysis of multi-directional forging of AISI 52100 steel | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi | شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید | 2019-12-25 |
19 | Experimental Investigation on Parameters of Electro-Discharge Machining Of Alpha Titanium Using Copper and Graphite Electrodes | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,ٍEhsan Ebrahimi Mahmoudabadi | شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید | 2019-12-25 |
20 | Neuro-Fuzzy Modeling and Optimization of the Parameters of Laser Forming of Composite Laminated Sheets | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi | شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید | 2019-12-25 |
Showing 1-20 of 32 items.