Papers in Conferences
| # | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronze and brass precision investment casting with ceramic mold and aid of vacuum | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,MOHEB ALI GHAYOUR,Morteza Ghayour,Javad Ashourzadeh | سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران | 2022-05-10 |
| 2 | بررسی عددی عیب کمانش طولی در فرایند شکل دهی غلتکی انعطافپذیر ورقهای دولایه | سیدمحمدحسین سیدکاشی,هادی گلمکانی,یعقوب دادگر اصل | ششمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی | 2024-06-13 |
| 3 | توسعه شبیهسازی شکلدهی غلتکی انعطافپذیر: مطالعه موردی ورق مس-آلومینیم | سیدمحمدحسین سیدکاشی,هادی گلمکانی,یعقوب دادگر اصل,حسن بادپروا | اولین کنفرانس ملی مهارت ایران | 2024-04-22 |
| 4 | Optimization of CCC and CEC Horns by Response Surface Method and Modal Analysis | Ali Hasanabadi,Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Hamid Gorji,Hamid Baseri,Mohammad Khosravi | بیستمین همایش ملی و نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید | 2024-02-21 |
| 5 | Design and manufacturing of a core-shooting apparatus | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Morteza Ghayour,MOHEB ALI GHAYOUR | سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران | 2022-05-10 |
| 6 | بررسی تاثیر عملیات حرارتی و ارتعاشات آلتراسونیک در فرایند اکستروژن برشی ساده به منظور بهبود خواص مکانیکی نمونههای مس خالص | سیدمحمدحسین سیدکاشی,مصطفی بلالی حسن آباد,علی حسن آبادی,حمید گرجی,حمید باصری,محمد خسروی | ششمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی | 2024-06-13 |
| 7 | Effects of rotational speed and dwell time on the hardness and porosity percentage in FSCW process | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Ali Bazrafshan tanha,Moosa Sajed,Habibollah Rastegari | بیست و دومین همایش ملی و یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید ایران | 2026-01-14 |
| 8 | Assessment of fluid wettability on internal imperfections measurement of rolled plates by Archimedes’ principle | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,MOHEB ALI GHAYOUR,Americo Scotti | بیست و دومین همایش ملی و یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید ایران | 2026-01-14 |
| 9 | Experimental study and optimization of surface roughness and hardness in fiber laser cutting of carbon steel | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Fardin Rezaei | بیست و دومین همایش ملی و یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید ایران | 2026-01-14 |
| 10 | Numerical and Experimental Investigation of Die Design in Expansion Forming Process by Soundless Chemical Demolition Agents | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi | بیست و یکمین همایش ملی و دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید ایران | 2025-02-25 |
| 11 | Additive Manufacturing of Inconel 625 Using the Laser-Based Directed Energy Deposition (DED-LB) Technique | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi | بیست و یکمین همایش ملی و دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید ایران | 2025-02-25 |
| 12 | Experimental Investigation on Hatch Distance of Deposited Layers of AISI 316L Stainless Steel Fabricated by Laser-Directed Energy Deposition | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Mahmoud Moradi | ششمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی | 2024-06-13 |
| 13 | Experimental investigation on effects of filling pattern on compressive strength of PLA honeycomb structure made by FDM method | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Seyed Yousef Ahmadi Brooghani | بیستمین همایش ملی و نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید | 2024-02-21 |
| 14 | Evaluation of microstructure and microhardness of AISI 316L stainless steel manufactured by laser-directed energy deposition | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Mahmoud Moradi | بیستمین همایش ملی و نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید | 2024-02-21 |
| 15 | بررسی تجربی و مقایسه کشش با پرس گرم ورقهای چندلایه فلز-نانوکامپوزیت و تکلایه آلومینیوم | سیدمحمدحسین سیدکاشی,فرزاد برومندقهنویه,محمدحسین پل | هجدهمین همایش ملی و هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید ایران | 2022-03-02 |
| 16 | تحلیل عددی جریان مواد در فرآیند اکستروژن اصطکاکی اغتشاشی | سیدمحمدحسین سیدکاشی,موسی ساجد | اولین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی | 2019-02-28 |
| 17 | شبیه سازی فرایند اکستروژن با استفاده از روش اجزا محدود و پیش بینی نتایج حاصل از آن به کمک استفاده از شبکه عصبی مصنوعی | سیدمحمدحسین سیدکاشی,حمید بهلولی,خلیل خلیلی | بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسی مکانیک ایران | 2018-04-24 |
| 18 | شبیه سازی فرآیند اکستروژن با استفاده از روش اجزاء محدود و پیش بینی نتایج حاصلاز آن به کمک استفاده از شبکه عصبی مصنوعی | خلیل خلیلی,حمید بهلولی,سیدمحمدحسین سیدکاشی | بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران | 2018-04-24 |
| 19 | مطالعه تجربی شکل دهی تدریجی ورق فلزی به وسیله ربات | سیدمحمدحسین سیدکاشی,حمید کریمیان ریزی,خلیلی خلیل | چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران | 2017-10-24 |
| 20 | بررسی تغییرات مرز لایه های کامپوزیت پایه فلزی فولاد/مس در اثر عبور پرتو لیزر از نوع فایبر ایتربیوم | سیدمحمدحسین سیدکاشی,حامد دلفان اباذری,حسین پور گللو محمد | کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران | 2017-01-25 |
Showing 1-20 of 42 items.