مقالات در نشریات
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | Decision Fusion and Micro-Doppler Effects in Moving Sonar Target Recognition | Seyed-Hamid Zahiri,Farhan A. Alenizi,Omar Mutab Alsalami,Abbas Saffari,Mokhtar Mohammadi | International Journal of Intelligent Systems | 2023 |
| ۲ | An Effective Heart Disease Prediction Model Using Deep Learning-based Dimensionality Reduction on Imbalanced Data | Seyed-Hamid Zahiri,vahidreza afshin, | Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations | 2025 |
| ۳ | Fuzzy-ChOA: an improved chimp optimization algorithm for marine mammal classification using artificial neural network | Seyed-Hamid Zahiri,Abbas Saffari,Mohammad Khishe | Analog Integrated Circuits And Signal Processing | 2022 |
| ۴ | Clustering of Fuzzy Data Sets Based on Particle Swarm Optimization with Fuzzy Cluster Centers | Seyed-Hamid Zahiri,Hadi Shahraki | International Journal of Industrial Engineering and Production Research | 2022 |
| ۵ | An Optimal SVM with Feature Selection Using Multiobjective PSO | Seyed-Hamid Zahiri,Nasser Mehrshad | Journal of Optimization | 2016 |
| ۶ | مدلسازی و تحلیل پایداری مبدل سپیک به روش الگوریتم چند هدفه ی گرگ خاکستری | سیدحمید ظهیری ممقانی,سیدمحمد ناجی اصفهانی,مجید دلشاد | فناوری های نوین مهندسی برق در سیستم انرژی سبز | 2022 |
| ۷ | آموزش شبکه عصبی MLP در طبقه بندی داده ها با استفاده از روش GSA | سیدحمید ظهیری ممقانی | مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران | 2011 |
| ۸ | Fusion of Classifiers Using Learning Automata Algorithm | Seyed-Hamid Zahiri,Sajad Mahmoudi Khah, | Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations | 2025 |
| ۹ | An Intelligent Two and Three Dimensional Path Planning, Based on a Metaheuristic Method | Seyed-Hamid Zahiri,Behrouz Mahdipour, | Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations | 2025 |
| ۱۰ | Application of Grey Wolf Optimization Algorithm with Aggregation Function on Designing Interleaved Boost Converter | Seyed-Hamid Zahiri,MAJID DELSHAD | Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations | 2024 |
| ۱۱ | Clustering of Triangular Fuzzy Data Based on Heuristic Methods | Seyed-Hamid Zahiri, | Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations | 2024 |
| ۱۲ | Using SVM classifier and Micro-doppler Signature for Automatic Recognition of Sonar Targets | Seyed-Hamid Zahiri,Abbas Saffari,KHOZEIN GHANAD | Archives of Acoustics | 2023 |
| ۱۳ | Automatic recognition of sonar targets using feature selection in micro-Doppler signature | Seyed-Hamid Zahiri,Abbas Saffari,Mohammad Khishe | Defence Technology | 2023 |
| ۱۴ | Fuzzy whale optimisation algorithm: a new hybrid approach for automatic sonar target recognition | Seyed-Hamid Zahiri,Abbas Saffari,Mohammad Khishe | Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence | 2023 |
| ۱۵ | A Compact Dual-Band Bandpass Filter Using Coupled Microstrip Lines | Abolfazl Bijari,Reza Salmani,Seyed-Hamid Zahiri | IETE Journal of Research | 2022 |
| ۱۶ | A Central Force Optimization Approach for Data Clustering | Seyed-Hamid Zahiri | IETE Journal of Research | 2018 |
| ۱۷ | Fuzzy optimum PSO PSO with optimized fuzzy controllers | Seyed-Hamid Zahiri,Nasser Mehrshad | مهندسی برق مجلسی | 2012 |
| ۱۸ | Decision function estimation using intelligent gravitational search algorithm | Seyed-Hamid Zahiri | International Journal of Machine Learning and Cybernetics | 2011 |
| ۱۹ | تولید الگوی آزمون خودکار پیشرفته با استفاده از الگوریتم PSO-FAN | سیدحمید ظهیری ممقانی,احسان حق پرست,ابوالفضل بیجاری | مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران | 2025 |
| ۲۰ | طراحی مدل فازی پارامترهای کنترلی الگوریتم شامپانزه جهت بازشناسی خودکار اهداف سوناری | سیدحمید ظهیری ممقانی,عباس صفاری,محمد خویشه,سیدمحمدرضا موسوی میرکلایی | دریا فنون | 2022 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۳ مورد.