مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۲۱ | اندازه گیری محتوی فلزات سنگین غلاف (طارونه) گیاه نخل به روش جذب اتمی | علی اله رسانی,محمدعلی ناصری,مهسا نعناعی,علی زراعتکارمقدم | همایش ملی گیاهان دارویی(تهران) | 2016-08-18 |
۲۲ | حذف جذب سطحی انتخابی متیل اورنج و متیل رد با استفاده از نانوذرات گام کتیرای پیوندزده شده/CoFe2O4 به عنوان یک جاذب نانوکمپوزیت جدید کاربرد طراحی آزمایش برای بهینه سازی | علی زراعتکارمقدم,علی اله رسانی,علیرضا نخعی,دیمه فاطمه | کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست | 2016-04-20 |
۲۳ | مطالعه فراسنجه های عملکردی و لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با عصاره الکلی اکالیپتوس | نظر افضلی,مریم خیری,سید جواد حسینی واشان,علی اله رسانی | اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی | 2015-05-27 |
۲۴ | اثر عصاره الکلی اکالیپتوس بر فراسنجههای بیوشیمیایی خونی جوجه های گوشتی | نظر افضلی,مریم خیری,سید جواد حسینی واشان,علی اله رسانی | اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی | 2015-05-27 |
۲۵ | سنتز ترکیبات دی ایندولیل اکسیندول با استفاده از کاتالیزور اسید جامد PEG/NbCl5 | محمدعلی ناصری,بتول ذاکری نسب,علی اله رسانی | یازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور - دانشگاه پیام نور اصفهان | 2014-05-14 |
۲۶ | فرآیند سبز برای تهیه مشتقات تتراهیدرو پیرانو (2و3-C ) کینولین -3و4- ایندولین کاتالیز شده توسط - CBPDETA در محیط آبی | محمدعلی ناصری,بتول ذاکری نسب,علی اله رسانی | یازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور - دانشگاه پیام نور اصفهان | 2014-05-14 |
۲۷ | ارزیابی کربوهیدرات محلول در آب و فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره متانولی گیاه کاکوتی | محمدعلی ناصری,سهیلا بهروش,علی اله رسانی | یازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور - دانشگاه پیام نور اصفهان | 2014-05-14 |
۲۸ | مطالعه خواص آنتیاکسیدانی اندامهای مختلف گیاه تلخه | محمدعلی ناصری,ندا سلیمانی,علی اله رسانی | یازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور - دانشگاه پیام نور اصفهان | 2014-05-14 |
۲۹ | ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره متانولی و محتوای کربوهیدرات موجود در گیاه علف مار | محمدعلی ناصری,سهیلا بهروش,علی اله رسانی | یازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور - دانشگاه پیام نور اصفهان | 2014-05-14 |
۳۰ | بررسی خواص آنتیاکسیدانی گیاه چرخه | محمدعلی ناصری,مهسا دارائی,علی اله رسانی | یازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور - دانشگاه پیام نور اصفهان | 2014-05-14 |
۳۱ | ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی گیاه گس | محمدعلی ناصری,فهیمه ادیبان,علی اله رسانی | یازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور - دانشگاه پیام نور اصفهان | 2014-05-14 |
۳۲ | بررسی و مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی سه گونه درمنهی دضتی و کوهی | محمدعلی ناصری,زهرا کاکویی,علی اله رسانی | یازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور - دانشگاه پیام نور اصفهان | 2014-05-14 |
۳۳ | بررسی ترکیب اسیدهای چرب سیس و ترانس کوهان و گوشت شتر در بیرجند و نهبندان | سید جواد حسینی واشان,علی اله رسانی,ملکانه محمد,کامیار زهره | دومین همایش کشوری پژوهش در تتوسعه سلامت با محوریت آترو اسکلروز | 2013-02-27 |
۳۴ | ارزیابی ترکیب اسیدهای چرب سیس و ترانس پیه گوسفندی مصرفی در شهرستان های استان خراسان جنوبی | سید جواد حسینی واشان,ملکانه محمد,علی اله رسانی,محمدی علی | دومین همایش کشوری پژوهش در تتوسعه سلامت با محوریت آترو اسکلروز | 2013-02-27 |
۳۵ | ارزیابی ترکیب اسیدهای چرب سیس و ترانس چربی گوشت مرغ مصرفی در استان خراسان جنوبی | سید جواد حسینی واشان,ملکانه محمد,علی اله رسانی,نخعی عاطفه | دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران | 2013-02-15 |
۳۶ | ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره استونی گیاه تلخک | محمدعلی ناصری,سیدمحمد مظفرپورخوشرودی,علی اله رسانی,سعیده شریفی بایگی | دهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور | 2012-10-10 |
۳۷ | بررسی و اندازه گیری کمی ترکیبات فنولی کل، تانن و فلاونوئید در گیاه تلخک | محمدعلی ناصری,سیدمحمد مظفرپورخوشرودی,علی اله رسانی,سعیده شریفی بایگی | دهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور | 2012-10-10 |
۳۸ | بررسی تغییرات مربوط به عملکرد و طول ایلئوم، دئودنوم و ژژنوم روده در جوجه های گوشتی آلوده شده با سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 | نظر افضلی,امید فانی مکی,علی اله رسانی,مجتبی فروزان مهر,عباس شیبک | پنجمین کنگره علوم دامی ایران | 2012-08-29 |
۳۹ | One-Pot Three Component Synthesis of 2,3-Dihydroquinazolin-4(1H)-ones by a Heterogeneous and Reusable Polyvinyl Alcohol Immobilized Cu(II) Schiff base Complex | Mohammad ali Nasseri,,Ali Allahresani | بیست و ششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران | 2019-03-12 |
۴۰ | One-Pot Three Component Synthesis of 2,3-Dihydro-1H-1,5- benzodiazepines by a Magnetically Recyclable Nanocatalyst Fe3O4@SiO2- Cu-salen | Mohammad ali Nasseri,,Ali Allahresani | بیست و ششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران | 2019-03-12 |
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۰ مورد.