مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۴۱ | تاثیر عمل آوری با اوره بر تجزیه پذیری ماده خشک و دیواره سلولی گیاه مرتعی مستار با استفاده از روش کیسه های نایلونی | ملیحه ابراهیم زاده,مسلم باشتنی,سید همایون فرهنگ فر,شعله قلاسی مود,فاطمه گنجی,محمد رضا اصغری | همایش منابع طبیعی و محیط زیست در استان خراسان جنوبی(چالشها و چشم اندازها) | 2017-05-03 |
۴۲ | تاثیر عمل آوری با اوره بر ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری پروتئین خام گیاه مرتعی مستار با استفاده از روش کیسه های نایلونی | ملیحه ابراهیم زاده,مسلم باشتنی,سید همایون فرهنگ فر,شعله قلاسی مود,فاطمه گنجی,محمد رضا اصغری | همایش منابع طبیعی و محیط زیست در استان خراسان جنوبی(چالشها و چشم اندازها) | 2017-05-03 |
۴۳ | تعیین و مقایسه میزان تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام میوه و برگ بنه به روش کیسه های نایلونی | فاطمه گنجی,مسلم باشتنی,سید همایون فرهنگ فر,سیداحسان غیاثی | همایش منابع طبیعی و محیط زیست در استان خراسان جنوبی(چالشها و چشم اندازها) | 2017-05-03 |
۴۴ | بررسی ترکیبات شیمیایی و خواص ضدمیکروبی گیاه خرفه | سید جواد حسینی واشان,مرجانه محمدزاده,مسلم باشتنی,سیداحسان غیاثی | همایش منابع طبیعی و محیط زیست در استان خراسان جنوبی(چالشها و چشم اندازها) | 2017-05-03 |
۴۵ | تعیین و مقایسه میزان برخی عناصر موجود در گیاه شبنم آسمانی در مراتع محدوده بیرجند | شعله قلاسی مود,سمیرا یحیی آبادی,محمدرضا سعیدافخم شعراء,مسلم باشتنی | همایش منابع طبیعی و محیط زیست در استان خراسان جنوبی(چالشها و چشم اندازها) | 2017-05-03 |
۴۶ | بررسی ترکیبات شیمیایی و خواص ضد میکروبی گیاه خرفه(portulaca oleracea) | سیداحسان غیاثی,مسلم باشتنی,مرجانه محمدزاده,سید جواد حسینی واشان | همایش منابع طبیعی و محیط زیست در استان خراسان جنوبی(چالشها و چشم اندازها) | 2017-05-03 |
۴۷ | شناسایی و بررسی ویژگی های پروبیوتیکی باکتری های موجود در ورمی کمپوست حاصل از کود گاوی جهت استفاده در خوراک دام | سیداحسان غیاثی,سحرسادات حسینی,مسلم باشتنی,سیدمحمد حسینی | سومین همایش مدیریت ملی بهداشت دام | 2016-11-02 |
۴۸ | بررسی ت ثیر حرارت پلت بر تجزیه پذیری پروتئین خام کنسانتره تجاری با استفاده از روش کیسه های نایلونی. | سید همایون فرهنگ فر,فاطمه گنجی,مسلم باشتنی,سهیلا شبخوان شوکت آباد | هفتمین کنگره ملی علوم دامی ایران | 2016-09-07 |
۴۹ | ارزیابی تعادل منفی انرژی در نتاج گاوهای نر هلشتاین ایرانی و خارجی | سید همایون فرهنگ فر,مرتضی نامجو,مسلم باشتنی,اقبال علی رضا | هفتمین کنگره ملی علوم دامی ایران | 2016-09-07 |
۵۰ | بررسی اثر تنوع تولید شیر در گله بر رخ دادن تراز منفی انرژی در گاوهای شیری ایران | سید همایون فرهنگ فر,مرتضی نامجو,مسلم باشتنی,اقبال علی رضا | هفتمین کنگره ملی علوم دامی ایران | 2016-09-07 |
۵۱ | تاثیر حرارت پلت بر ترکیب شیمیایی و بخش های نیتروژن دار در کنسانتره تجاری با استفاده از روش ها برون تنی | فاطمه گنجی,مسلم باشتنی,سید همایون فرهنگ فر | هفتمین کنگره ملی علوم دامی ایران | 2016-09-07 |
۵۲ | بررسی پتانسیل تخمیر شکمبه ای و تولید گاز متان ورمی کمپوست با تراکم های مختلف کرم خاکی و کودهای گاوی در شرایط invitro | سیدمحمد حسینی,سحرسادات حسینی,مسلم باشتنی,سیداحسان غیاثی | هفتمین کنگره ملی علوم دامی ایران | 2016-09-07 |
۵۳ | تاثیر تراکم های مختلف کرم خاکی بر محتوای مواد معدنی و ارزش غذایی ورمی کمپوست با بستر کود گاوی در تغذیه دام | سیدمحمد حسینی,سعیده حسینی مصعبی,مسلم باشتنی,سیداحسان غیاثی | هفتمین کنگره ملی علوم دامی ایران | 2016-09-07 |
۵۴ | تاثیر استفاده از سطوح مختلف هسته خرما بر تولید، ترکیب و فعالیت آنتی اکسیدانی شیر بزهای شیرده سانن | مسلم باشتنی,محمد شریفی,ناصریان عباسعلی,سید همایون فرهنگ فر | دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور | 2015-12-23 |
۵۵ | تاثیر استفاده از سطوح مختلف خرما بر پروفایل اسیدهای چرب شیر بزهای شیرده سانن | مسلم باشتنی,محمد شریفی,ناصریان عباسعلی,سید همایون فرهنگ فر | دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور | 2015-12-23 |
۵۶ | تاثیر استفاده از سطوح مختلف هسته خرما بر برخی فراسنجه های خونی، آنتی اکسیدانتی و تخمیری شکمبه بزهای شیرده سانن | مسلم باشتنی,محمد شریفی,ناصریان عباسعلی,سید همایون فرهنگ فر | دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور | 2015-12-23 |
۵۷ | بررسی ارتباط بین شمار سلول های بدنی شیر و تعادل منفی انرژی در گاوهای شیری ایران | سید همایون فرهنگ فر,مسلم باشتنی,مرتضی نامجو,اقبال علیرضا | دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور | 2015-12-23 |
۵۸ | اثر منابع فیبر غیر علوفه ای (سبوس و تفاله چغندر قند) در کنسانتره شروع کننده بر فراسنجه های مربوط به سلامتی و pH ادرار و مدفوع گوساله های ماده هلشتاین | سید همایون فرهنگ فر,عبدالرسول ملانوروزی,مسلم باشتنی,ناصریان عباسعلی | سومین سمینار ملی پرورش دام و طیور | 2015-09-09 |
۵۹ | اثر منابع فیبر غیر علوفه ای در کنسانتره شروع کننده بر پارامترهای تخمیری شکمبه گوساله های ماده هلشتاین | سید همایون فرهنگ فر,عبدالرسول ملانوروزی,مسلم باشتنی,ناصریان عباسعلی,محمد شریفی | سومین سمینار ملی پرورش دام و طیور | 2015-09-09 |
۶۰ | بررسی وقوع تعادل منفی انرژی در فصول مختلف تولید گاوهای شیری ایران | سید همایون فرهنگ فر,مرتضی نامجو,مسلم باشتنی,اقبال علیرضا | سومین سمینار ملی پرورش دام و طیور | 2015-09-09 |
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۱۰ مورد.