برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
عنوان | بازاریابی اطلاعات | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی ارشد | ||||||||||||||||
زمان برگزاری | دوشنبه 10-12 | ||||||||||||||||
مکان برگزاری | پردیس علوم رفتاری | ||||||||||||||||
منابع | بصیریان جهرمی، رضا(1388). بازاریابی در کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی. ویراستار علیرضا نوروزی. تهران، چاپار. روالی، جنیفر(1388). بازاریابی اطلاعات. ترجمه مریم اسدی. تهران، چاپار. هینز، دیوید(1385). ابرداده برای مدیریت و بازاریابی اطلاعات. ترجمه علیرضا سعادت، فاطمه ذاکریفرد. تهران، چاپار. احمدی، شهروز، باقری، مهدی(1396).بکارگیری روشهای هوشمند در بهبود مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد e-CRM. مطالعات مدیریت و کارآفرینی، 3(1)، 107-113. ابراهیمی، عبدالحمید (1379). مفاهیم علمی مدیریت بازاریابی. دانش و توسعه، 11، 34-11. البرزی، صدرالله ( 1378 الف). مدیریت بازاریابی (1). اقتصاد: تعاون و کشاورزی، 100؛ 39-36. البرزی، صدرالله (1378 ب). مدیریت بازاریابی (2). اقتصاد: تعاون و کشاورزی، 101، 49-44. حسینی برنتی، سید رسول؛ کاظمی یالف، انسیه (1395). مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی به عنوان مزیت رقابتی. مطالعات مدیریت و حسابداری، 2(3): 222-216. رعنایی، محمدعلی؛ خدایاری، بهناز (1395). بررسی رابطه گرایش بازاریابی رابطه مند با ارزش ویژه برند با توجه به نقش میانجی وفاداری مشتریان در شعب بانک تجارت شهر تهران. پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری، 15، 42-17. شاهوار، شبنم؛ حریری، نجلا (1388). مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانهها. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 80، 150-137. شیخ حسینی، عظیمه (1388). بازاریابی خلاق: روشهای کشف ایده های راه گشا در بازاریابی. کتاب ماه علوم اجتماعی، 24، 67-63. صالحی صدقیانی، جمشید؛ اخوان، مریم (1385). مدیریت ارتباط با مشتری . حسابدار، 176، 36-23. علی احمدی، علیرضا؛ و خلجی علیایی، لیلا (1385). مفاهیم طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری. مدیریت فردا، 13و14، 66-61. معمار زاده، غلامرضا؛ سرافرازی، مهرزاد؛ مصلی نژاد، افشین (1387). متدلوژی مدیریت ارتباط با مشتری. مدیریت: کنترولر، 22، 43-16. | ||||||||||||||||
طرح درس |
| ||||||||||||||||
توضیحات | توانمندیهای مورد انتظار از دانشجو پس از گذراندن این درس: تبیین رابطه بین بازاریابی و اطلاعات تبیین روشها و مدلهای بازاریابی درک بازاریابی در خدمات اطلاعاتی کاربست فنون بازاریابی در مراکز اطلاعاتی تدوین یک برنامه بازاریابی شامل تحقیق بازار، تقسیمبندی بازار، آمیختهی بازار و راهبرد بازاریابی |
عنوان | سازماندهی مواد ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | یکشنبه و سه شنبه 10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | پردیس علوم رفتاری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
|
عنوان | سازماندهی منابع رایانه ای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری | دوشنبه، چهارشنبه 12-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان برگزاری | پردیس علوم رفتاری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح درس |
|
عنوان | سیستم های اطلاعات مدیریت | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی | ||||||||||||||||||
زمان برگزاری | سه شنبه 14-16 | ||||||||||||||||||
مکان برگزاری | پردیس علوم رفتاری | ||||||||||||||||||
منابع |
| ||||||||||||||||||
طرح درس |
|
عنوان | مرجع شناسی تخصصی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 10-12 |
مکان برگزاری | پردیس علوم رفتاری/ کارگاه علم اطلاعات و دانش شناسی |
طرح درس | توانمندیهای مورد انتظار از دانشجو پس از گذراندن این درس: 1. تبیین روند تاریخی توسعه مراجع تخصصی .2 برشمردن هدف و ویژگی های مراجع نخصصی .3 تبیین نقش و جایگاه مراجع تخصصی در توسعه علمی جامعه .4 شناخت معیارها و شاخص های ارزیابی انواع مراجع تخصصی و ایجاد مهارت لازم در بکارگیری آنها .5 آگاهی از تقسیمات انواع مراجع تخصصی .6 بیان کردن ویژگی های مهم ترین مراجع تخصصی و ایجاد کردن مهارت لازم برای بهره گیری از آنها |
عنوان | طراحی کتابخانه دیجیتال |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | دوشنبه ساعت 12-14؛ چهارشنبه 14-16 |
مکان برگزاری | پردیس علوم رفتاری |
منابع | 1. آرمز، ویلیام وای 1381 . کتابخانههای دیجیتالی. تهران: ترجمه فرزانه شکوری و دیگران. نشر قو، چاپار. |
طرح درس | هدف: آشنایی با کتابخانه دیجیتال و شیوه های طراحی و پیاده سازی آن مجموعه سازی در کتابخانه های دیجیتالی؛ |
عنوان | سازماندهی مواد ۱ |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | یکشنبه 14-16؛ سه شنبه 14-16 |
مکان برگزاری | کارگاه دانش شناسی؛ پردیس علوم رفتاری |
عنوان | اصول طراحی نرم افزارهای کتابخانه |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | سه شنبه 12-14؛ چهارشنبه 14-16 |
مکان برگزاری | پردیس علوم رفتاری؛ کتابخانه مرکزی |
عنوان | مبانی چاپ و نشر |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | یکشنبه 14-18 |
مکان برگزاری | پردیس علوم رفتاری |
عنوان | سازماندهی مواد ۳ |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | سه شنبه 8-10؛ 14-16 |
مکان برگزاری | کارگاه دانش شناسی، پردیس علوم رفتاری |
عنوان | سازماندهی مواد ۲ |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | یکشنبه 14-18 |
مکان برگزاری | پردیس علوم رفتاری، کارگاه علم اطلاعات و دانش شناسی |
عنوان | مدیریت مجموعه سازی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | شنبه 8-10؛ یکشنبه 10-12 |
مکان برگزاری | پردیس علوم رفتاری |
عنوان | مبانی اخلاق حرفه ای |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | شنبه ساعت 10-12 |
مکان برگزاری | پردیس علوم رفتاری، کلاس 105 |
عنوان | اصول طراحی نرم افزار کتابخانه ای |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | سه شنبه14-16؛ چهارشنبه 14-16 |
مکان برگزاری | کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد/ طبقه دوم؛ اطلاع رسانی 2 |
عنوان | سازماندهی مواد ۳ (رده بندی کنگره) |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | دوشنبه 16-18؛ چهارشنبه 08-10 |
مکان برگزاری | کارگاه علم اطلاعات و دانش شناسی |
عنوان | مرجع شناسی علوم اسلامی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | دوشنبه 10-12 |
مکان برگزاری | کلاس 105، پردیس علوم رفتاری |
فایل پیوست اول | شرح درس مرجع شناسی علوم اسلامی.doc |
عنوان | صنعت چاپ و نشر |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | یکشنبه 16-18 |
مکان برگزاری | کلاس 105، پردیس علوم رفتاری |
فایل پیوست اول | طرح درس چاپ و نشر.docx |
عنوان | مرجع شناسی عمومی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | شنبه ساعت 14-16 |
فایل پیوست اول | Syllabus - Reference - final.docx |
عنوان | مدیریت مجموعه سازی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | یکشنبه 10-12؛ سه شنبه 8-10 |
عنوان | ساختمان و تجهیزات کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | دوشنبه 8-10 |
مکان برگزاری | پردیس علوم رفتاری |
عنوان | سازماندهی رایانه ای منابع |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | دوشنبه 14-16؛ چهارشنبه 10-12 |
مکان برگزاری | پردیس علوم رفتاری؛ کتابخانه مرکزی (بخش اطلاع رسانی) |
عنوان | سازماندهی مواد ۲ (رده بندی) |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | شنبه 16-18؛ دوشنبه 14-16 |
مکان برگزاری | پردیس علوم رفتاری؛ کارگاه دانش شناسی |
عنوان | کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | سه شنبه 14-16 |
مکان برگزاری | پردیس علوم رفتاری، کلاس 106 |
عنوان | مرجع شناسی تخصصی |
---|---|
مقطع تحصیلی | کارشناسی |
زمان برگزاری | شنبه 14-16؛ سه شنبه 10-12؛ چهارشنبه 8-10 |
مکان برگزاری | بخش مرجع کتابخانه مرکزی؛ سالن اطلاع رسانی |