Papers in Conferences
| # | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بهبود روش LIME با نمونه برداری هوشمند و غیر قطعی | حمید سعادت فر,زینب کیانی زادگان,بنیامین قهرمانی نژاد | اولین کنفرانس بینالمللی و ششمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی | 2023-03-07 |
| 2 | یک رویکرد نوین مبتنی بر یادگیری عمیق برای انتخاب ویژگی و کاهش داده جهت بهبود طبقه بندی در مجموعه داده های نامتوازن | حمید سعادت فر,میثم خادم,مهدی خزاعی پور | اولین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و فناوری های مرتبط | 2025-10-29 |
| 3 | رویکرد نظریهبازیها در تجمیع رتبه وزندار بر پایه تعاملات راهبردی بین رتبهبندها | حمید سعادت فر,محدّثه نصرآبادی | یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها | 2025-09-07 |
| 4 | بهینهسازی تشخیص بیماری آلزایمر با استفاده از روشهای یادگیری ماشین | حمید سعادت فر,حامد صباغگل,مهدی خزاعی پور | ششمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع | 2024-11-05 |
| 5 | استفاده از چرخ تعادل زندگی در پیش بینی معدل پایه دهم با استفاده از الگوریتم های داده کاوی | حمید سعادت فر,اعظم علی پورفرگی | چهارمین همایش ملی آموزش هوشمند؛ فرصت ها، چالش ها و دستاوردها | 2024-05-08 |
| 6 | تحلیل عوامل موثر بر عدم موفقیت برنامهها در چارچوب هادوپ براساس فایلهای ثبت وقایع | حمید سعادت فر,احسان شیرزاد | بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران | 2018-02-28 |
| 7 | یک روش آیندهنگر برای بخشبندی جریانی گرافهای بزرگ | حمید سعادت فر,سلیمان کاهنی | چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال | 2016-11-10 |
| 8 | Steam consumption prediction in a tire factory using machine learning approaches | Hamid Saadatfar,Edris Hosseini Gol,matin hosseinpour | نهمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی | 2024-02-14 |
| 9 | مدل رگرسیون مجموعهای LSTM با چند بازه زمانی برای بهبود پیشبینی رواناب در کوتاهمدت | حمید سعادت فر,امیرحسین عشقی,محمدعرفان شوریده بخت | اولین کنفرانس ملی هیدروانفورماتیک و هوش مصنوعی در مهندسی آب | 2025-09-17 |
| 10 | بهبود پیشبینی رواناب از طریق مهندسی ویژگی و مدلسازی خوشهمحور | حمید سعادت فر,سیدعلی حسینی,امیرحسین عشقی | اولین کنفرانس ملی هیدروانفورماتیک و هوش مصنوعی در مهندسی آب | 2025-09-17 |
| 11 | بررسی به کارگیری نظریهبازیها جهت افزایش امنیت در اینترنت اشیاء | حمید سعادت فر,علی نخعی | ششمین کنفرانس بین المللی شهرهای هوشمند،اینترنت اشیاء و کاربردها | 2022-09-14 |
| 12 | رویکرد نوین undersampling مبتنی بر چگالی برای متعادل سازی مجموعه داده های نامتعادل | حمید سعادت فر,سیما میابادی | سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی و علوم کاربردی | 2021-09-06 |
| 13 | ارائه یک تکنیک oversampling نوین مبتنی بر چگالی در مجموعه داده های نامتعادل | حمید سعادت فر,سیما میابادی | سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی و علوم کاربردی | 2021-09-06 |
| 14 | متعادلسازی دادهها به منظور افزایش قابلیت اطمینان در فرآیند یادگیری | حمید سعادت فر,سیما میابادی | هفتمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن | 2021-05-19 |
| 15 | زمانبندی قابل اطمینان جریان کاری در خوشههای محاسباتی با استفاده از نظریه بازیها | حمید سعادت فر | هفتمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن | 2021-05-19 |
| 16 | ارائه مدلی ترکیبی جهت خوشه بندی و تشخیص داده های پرت در داده های جریانی | حمید سعادت فر,میثم خادم | ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک | 2020-09-20 |
| 17 | الگوریتم DBSCAN بهبود یافته برای داده های بزرگ پزشکی | حمید سعادت فر,نوشین حنفی,ناهید قلی زاده | اولین کنفرانس ملی سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت از سلامت | 2019-04-17 |
Showing 1-17 of 17 items.