| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه/همایش | تاریخ | نوع |
|---|
| | | | | | |
| ۱۶۱ | پاسخ گرلین آسیل دار پلاسما به یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای در حالت ناشتایی و تغذیه پرکربوهیدرات در مردان جوان سالم | سعید ایل بیگی,یادگار فهیمی,مرضیه ثاقب جو,هدایتی مهدی | ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران | 2011-12-15 | مقاله در همایش |
| ۱۶۲ | پاسخ سطوح استراحتی CRP و IL-6 به یک وهله فعالیت صبحگاهی و عصرگاهی در زنان جوان سالم | مرضیه ثاقب جو,زهره دادی خلیران,هدایتی مهدی | ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران | 2011-12-15 | مقاله در همایش |
| ۱۶۳ | اثر تمرین مقاومتی دایره ای بر سطوح گرلین و ابستاتین پلاسما و لنفوسیت زنان جوان سالم | مرضیه ثاقب جو,قنبری نیاکی عباس,رجبی حمید,هدایتی مهدی,رهبری زاده فاطمه | دومین همایش ملی فیزیولوزی ورزش | 2011-04-28 | مقاله در همایش |
| ۱۶۴ | مقایسه تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان ران معلولین ورزشکار و غیر ورزشکار | مرضیه ثاقب جو,ابراهیم فولادین طرقی,شبانی محمد | اولین همایش علمی بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک | 2011-02-15 | مقاله در همایش |
| ۱۶۵ | اثر افزایش شدت تمرین مقاومتی دایره ای بر نسبت سطوح گرلین به ابستاتین ژلاسمایی زنان جوان سالم | مرضیه ثاقب جو,قنبری نیاکی عباس,رجبی حمید,هدایتی مهدی,رهبری زاده فاطمه | هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی | 2010-03-02 | مقاله در همایش |
نمایش ۱۶۱ تا ۱۶۵ مورد از کل ۱۶۵ مورد.