مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۴۱ | حذف کروم(III ) از محلول های آبی با استفاده از نانو سیلیکات سنتز شده از پوسته برنج | محمد حسین صیادی | هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست | 2016-11-07 |
۴۲ | پتانسیل سنجی حذف EC توسط میکروجلبک کلرلا ولگاریس در آبهای شور شهر بیرجند | محمد حسین صیادی | هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست | 2016-11-07 |
۴۳ | بررسی عوامل موثر بر راندمان حذف آلاینده های دارویی در تالاب های مصنوعی | وحید گل کاری,محمدرضا دوستی,محمد حسین صیادی | سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی | 2016-09-24 |
۴۴ | حذف آلاینده های دارویی با استفاده از تالاب مصنوعی در مقیاس پایلوت با گیاه نی | محمد حسین صیادی,وحید گل کاری,محمدرضا دوستی | سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی | 2016-09-24 |
۴۵ | مطالعه و بررسی آموزه های امام علی( ع) در اهمیت و رعایت حقوق حیوانات با تاکید بر نهج البلاغه | صیادی اناری نسرین,شریعتی نیاسر حامد,محمد حسین صیادی | اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی - غدیر | 2016-05-09 |
۴۶ | سنتز زیستی نانو ذرات نقره با استفاده از جلبک دریایی کلرلا ولگاریس در PH های مختلف | محمد حسین صیادی,سیده فائزه سجادی,محمود حاجیانی | دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی | 2016-05-05 |
۴۷ | سنتز زیستی نانو ذرات پالادیوم با استفاده از عصاره جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس | محمد حسین صیادی,نرگس سلمانی,محمدرضا رضائی | دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی | 2016-05-05 |
۴۸ | بررسی کروم در غبارهای ته نشین شده کارخانه سیمان قاین | نورخش ناهیدسادات,محمد حسین صیادی,فرساد فروغ | چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی | 2016-01-29 |
۴۹ | ارزیابی ریسک اکولوژیکی آلودگی فلزات سنگین در خاکهای سطحی(مطالعه موردی منطقه امیرآباد بیرجند) | محمد حسین صیادی,لیدا خطیب,خسروی عاطفه | چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران | 2015-09-07 |
۵۰ | بررسی غلظت کادمیوم، مس و روی در پناهگاه حیات وحش تالاب کجی خراسان جنوبی | محمد حسین صیادی,ایوب رضایی | دومین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها | 2015-06-15 |
۵۱ | تالاب های مصنوعی، راهکار زیست محیطی در حذف پارامترهای آلاینده فاضلاب | محمد حسین صیادی,رضا کارگربیده | دومین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها | 2015-06-15 |
۵۲ | طراحی و راهبری واحد بیوگاز دامپروری دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند | محمد حسین صیادی,اسماء جامی الاحمدی,محمدرضا رضائی | اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست | 2015-01-29 |
۵۳ | بررسی اقتصادی احداث بیوگاز دامی واحد دامپروری دانشگاه بیرجند | محمد حسین صیادی,اسماء جامی الاحمدی,محمدرضا رضائی | اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست | 2015-01-29 |
۵۴ | بررسی تغییرات مکانی فلز سنگین نیکل در گرد و غبار اطراف کارخانه سیمان قاین | محمد حسین صیادی,مریم خاکسارنژاد,محمدرضا رضائی | اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست | 2015-01-29 |
۵۵ | بررسی تغییرلت مکانی فلزات سنگین کروم و آلومینیوم در گرد و غبار اطراف کارخانه سیمان قاین | محمد حسین صیادی,مریم خاکسارنژاد,محمدرضا رضائی | اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست | 2015-01-29 |
۵۶ | بررسی اثر جلبک ها در حذف نیترات و فسفات | محمد حسین صیادی,نجمه احمدپور,فلاحی مریم,محمدرضا رضائی | اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران | 2014-12-18 |
۵۷ | تاثیر امواج فراصوت بر حذف جلبک | محمد حسین صیادی,نرگس سلمانی | اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران | 2014-12-18 |
۵۸ | بررسی ترسیب کربن با استفاده از جلبک های اسپیرولینا و کلرالا | محمد حسین صیادی,مهری شعبانی,محمدرضا رضائی | اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران | 2014-12-18 |
۵۹ | تاثیر تابش فرا صوت بر کدورت و فاضلاب | محمد حسین صیادی,فرزانه ارثیا | هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست | 2014-12-06 |
۶۰ | بررسی اثر جلبک ها در حذف فلزات سنگین از آبهای آلوده | محمد حسین صیادی,نجمه احمدپور,محمدرضا رضائی | هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست | 2014-12-06 |
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۹ مورد.