| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه/همایش | تاریخ | نوع |
|---|
| | | | | | |
| ۲۱ | اثربخشی مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرحواره درمانی بر فعالیت طرحواره های ناسازگار اولیه | محمدحسین سالاری فر,عاطفه جعفری,محسن خورشیدزاده | نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی) | 2016-05-14 | مقاله در همایش |
| ۲۲ | اثربخشی آموزش باورها و حالت فراشناختی بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی | محمدحسین سالاری فر,محبوبه ملکانه,میترا راستگومقدم | نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی) | 2016-05-14 | مقاله در همایش |
| ۲۳ | وضعیت باورها و حالت فراشناختی و حافظه کاری دانش آموزان متوسطه | محمدحسین سالاری فر,سحر کیانی,علی عسگری | کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری | 2014-12-17 | مقاله در همایش |
| ۲۴ | تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی تنظیم شناخت سرد و داغ | محمدحسین سالاری فر,امیرسینا اسلامی راد,مهدی رضایی | پژوهشهای کیفی در علوم رفتاری | 0 | مقاله در نشریه |
| ۲۵ | لگوی رواندرمانی مثبتنگر: امکان تبیین و ارتقای سلامت روان بر اساس مؤلفههای مثبتنگری مبتنی بر تحلیل محتوی قرآن کریم | محمدحسین سالاری فر,محسن حاجی زاده اناری,معصومه اسمعیلی,ابراهیم نعیمی | قرآن و علم | 0 | مقاله در نشریه |
| ۲۶ | نقش میانجی تابآوری تحصیلی در رابطه میان بهزیستی معنوی و سلامت روانشناختی دانشجویان | محمدحسین سالاری فر,سیدعلیرضا قاسمی,مینو میری,علی طیرانی راد | پژوهش های کاربردی روانشناختی | 0 | مقاله در نشریه |
نمایش ۲۱ تا ۲۶ مورد از کل ۲۶ مورد.