Papers in Journals
| # | Paper Title | Authors | Journal | Published At |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mechanical properties prediction of bi-metal foam sandwiches using machine learning methods and elastic deformation behaviour | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Mohammad Reza Chalak Qazani, ,Mehdi Moayyedian,Abdel-Hamid I. Mourad,Moosa Sajed,Siamak Pedrammehr | Engineering Applications of Artificial Intelligence | 2025 |
| 2 | Mechanical properties estimation of multi-layer friction stir plug welded aluminium plates using time-series neural network models | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Mohammad Reza Chalak Qazani1,Moosa Sajed,Siamak Pedrammehr | Soft Computing | 2025 |
| 3 | Statistical analysis of quenching & partitioning effects on mechanical properties of 1.7102 steel using ANOVA technique | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Ali akbar Abedini,Habibollah Rastergari,Sayyed Mohammad Emam | Iranian Journal of Materials Forming | 2024 |
| 4 | تحلیل عددی و تجربی عیب شمشیریشدن در فرایند شکلدهی غلتکی انعطافپذیر ورقهای دو لایه مس-آلومینیوم | سیدمحمدحسین سیدکاشی,هادی گلمکانی,یعقوب دادگر اصل | مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics | 2024 |
| 5 | مطالعه اثر دما بر قطر شکلدهی و نازکشدگی در فرآیند شکلدهی تدریجی گرم لولههای آلومینیومی | سیدمحمدحسین سیدکاشی,سیدجلال هاشمی,فرزاد رحمنی | کارافن | 2023 |
| 6 | بهینهیابی عوامل موثر بر متمرکزکنندههای فراصوت در فرایند اکستروژن برشی ساده با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی | سیدمحمدحسین سیدکاشی,مصطفی بلالی حسن آباد,علی حسن آبادی,حمید گرجی,حمید باصری,محمد خسروی | مهندسی ساخت و تولید ایران | 2024 |
| 7 | مروری بر فرایندهای اتصال حالت جامد مبتنی بر اصطکاک دورانی | سیدمحمدحسین سیدکاشی,موسی ساجد | مهندسی مکانیک | 2023 |
| 8 | طراحی و ساخت بهینه جاذب انرژی استوانهای تحتفشار داخلی با استفاده از روش بهینهسازی تکامل زمانی | سیدمحمدحسین سیدکاشی,ابوالحسن بهروان,مجتبی شیخی ازغندی | مهندسی مکانیک مدرس | 2023 |
| 9 | مطالعه تجربی فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطهای با شانه ثابت ورق آلومینیوم غیرآلیاژی | سیدمحمدحسین سیدکاشی,جواد دروگر,موسی ساجد | کارافن | 2022 |
| 10 | A systematic selection of shielding gas composition for GMA-DED of HSLA thin walls focused on geometrical features | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,MOHEB ALI GHAYOUR,Mahmoud Moradi,Yadollah Yaghoubinezhad,Americo Scotti | Metals | 2026 |
| 11 | Feasibility of deep crack repair using a novel friction stir chip welding process | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Ali Bazrafshan tanha,Moosa Sajed,Habibollah Rastergari | Iranian Journal of Materials Forming | 2026 |
| 12 | A novel expansion forming process using soundless chemical demolition agent | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Masoud Khorshidkhorshid | Journal of Materials Engineering and Performance | 2025 |
| 13 | Effects of horn type on the microhardness and microstructural homogeneity in ultrasonic-assisted simple shear extrusion | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Ali Hasanabadi,Hamid Gorji,Hamid Baseri,Mohammad Khosravi | EXPERIMENTAL TECHNIQUES | 2025 |
| 14 | A New Ultrasonic-Assisted Simple Shear Extrusion Process in Production of Ultrafine Grained Copper | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Ali Hasanabadi,Hamid Gorji,Hamid Baseri,Mohammad Khosravi | International Journal of Engineering | 2025 |
| 15 | Experimental study of magnetic field-aided friction stir spot welding | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi, ,Moosa Sajed | International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology | 2025 |
| 16 | Study of the Effects of Heat Treatment on Structural and Mechanical Properties of Cu/Ni/Al Layered Composite Produced by Accumulated Roll Bonding | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi, ,Mohammad Hassan Farshidi | Journal of Alloys and Compounds | 2025 |
| 17 | Production of Al5083-Al2O3 metal base composite using accumulative roll bonding | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Majid Elyasi,Yadollah Yaghoubinezhad | Iranian Journal of Materials Forming | 2024 |
| 18 | Effects of horn type on the microhardness and microstructural homogeneity in ultrasonic-assisted simple shear extrusion | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Ali Hasanabadi,Hamid Gorji,Hamid Baseri,Mohammad Khosravi | EXPERIMENTAL TECHNIQUES | 2024 |
| 19 | Experimental Study of SS316L, Inconel 625, and SS316L-IN625 Functionally Graded Material Produced by Direct Laser Metal Deposition Process | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Mahmoud Moradi | Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part C | 2024 |
| 20 | Effect of the scanning strategy in the laser directed energy deposition process of SS316L-Inconel 625 FGM bulk | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Mahmoud Moradi | International Journal of Advanced Manufacturing Technology | 2024 |
Showing 1-20 of 85 items.